Météo à Trept en avril 2012
Graphiques de avril 2012
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,4 | 17,0 | 5,8 | 19,1 km/h | 1 011,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,7 | 21,4 | 1,9 | 30,2 km/h | 1 008,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 15,8 | 19,2 | 12,3 | 31,7 km/h | 1 006,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 11,4 | 13,8 | 8,9 | 18,4 km/h | 1 007,7 hPa | 16,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 12,9 | 17,3 | 8,5 | 14,8 km/h | 1 009,7 hPa | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 12,1 | 18,1 | 6,0 | 17,6 km/h | 1 009,3 hPa | 10,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 11,5 | 14,3 | 8,7 | 14,4 km/h | 1 006,2 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 8,1 | 11,4 | 4,8 | 25,9 km/h | 1 012,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,7 | 17,2 | 0,2 | 15,1 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 11,4 | 14,9 | 7,9 | 36,7 km/h | 1 003,2 hPa | 10,9 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 8,9 | 13,6 | 4,2 | 12,6 km/h | 1 004,4 hPa | 17,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,2 | 12,5 | 5,9 | 12,6 km/h | 1 004,7 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 10,1 | 13,6 | 6,5 | 15,8 km/h | 1 003,5 hPa | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,7 | 9,5 | 5,9 | 20,9 km/h | 1 000,8 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 7,0 | 8,1 | 5,8 | 29,5 km/h | 1 002,2 hPa | 19,5 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 5,8 | 6,6 | 4,9 | 27,7 km/h | 1 012,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,9 | 14,0 | 1,8 | 14,8 km/h | 1 013,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 10,4 | 15,3 | 5,4 | 28,8 km/h | 1 001,2 hPa | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 11,4 | 15,9 | 6,9 | 24,1 km/h | 995,8 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 10,6 | 16,1 | 5,0 | 16,2 km/h | 1 002,4 hPa | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 11,6 | 16,6 | 6,5 | 36,0 km/h | 1 007,4 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 9,1 | 14,9 | 3,3 | 14,0 km/h | 1 012,9 hPa | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 11,3 | 15,6 | 6,9 | 39,2 km/h | 1 008,3 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 8,9 | 11,6 | 6,2 | 26,3 km/h | 1 005,1 hPa | 11,7 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 10,3 | 16,5 | 4,1 | 36,4 km/h | 1 006,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 15,7 | 20,9 | 10,5 | 43,2 km/h | 1 008,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 15,0 | 23,3 | 6,7 | 10,1 km/h | 1 014,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 20,7 | 28,0 | 13,3 | 13,0 km/h | 1 008,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 17,3 | 21,8 | 12,7 | 42,8 km/h | 1 008,2 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 14,6 | 20,1 | 9,0 | 23,8 km/h | 1 013,9 hPa | 10,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,3 | 28,0 | 0,2 | 43,2 km/h | 1 007,4 hPa | 126,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.