Météo à Trept en septembre 2012
Graphiques de septembre 2012
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,7 | 13,6 | 9,8 | 23,4 km/h | 1 022,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 17,7 | 21,8 | 13,5 | 1,8 km/h | 1 021,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 17,7 | 21,8 | 13,5 | 11,5 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 18,0 | 22,7 | 13,3 | 7,9 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 18,9 | 24,5 | 13,2 | 9,0 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 19,8 | 24,1 | 15,4 | 11,2 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 19,6 | 26,9 | 12,3 | 0,0 km/h | 1 023,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 20,6 | 29,6 | 11,6 | 0,0 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 23,7 | 30,4 | 16,9 | 7,6 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 21,8 | 28,2 | 15,4 | 5,4 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 22,7 | 26,7 | 18,7 | 7,2 km/h | 1 016,7 hPa | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 15,6 | 17,7 | 13,5 | 1,8 km/h | 1 015,9 hPa | 10,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 14,5 | 18,3 | 10,6 | 5,4 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 15,8 | 20,3 | 11,2 | 7,2 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 16,1 | 21,0 | 11,2 | 5,4 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 17,1 | 25,1 | 9,1 | 5,4 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 19,3 | 25,5 | 13,0 | 3,6 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 17,3 | 21,2 | 13,3 | 3,6 km/h | 1 014,0 hPa | 5,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 15,8 | 18,4 | 13,2 | 7,2 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,3 | 20,0 | 6,6 | 7,2 km/h | 1 021,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,1 | 23,8 | 10,4 | 25,2 km/h | 1 017,0 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 20,1 | 24,6 | 15,5 | 5,4 km/h | 1 015,4 hPa | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 19,4 | 24,4 | 14,3 | 23,8 km/h | 1 009,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 18,7 | 23,3 | 14,1 | 25,6 km/h | 1 007,0 hPa | 9,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,3 | 20,9 | 11,6 | 25,2 km/h | 1 004,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 14,4 | 19,3 | 9,5 | 23,0 km/h | 1 004,1 hPa | 61,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,0 | 20,8 | 7,2 | 23,8 km/h | 1 014,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 14,1 | 21,6 | 6,5 | 0,0 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 13,4 | 14,9 | 11,9 | 0,0 km/h | 1 017,2 hPa | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 12,9 | 14,8 | 10,9 | 0,0 km/h | 1 019,7 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 17,2 | 30,4 | 6,5 | 25,6 km/h | 1 016,4 hPa | 99,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.