Météo à Trept en novembre 2012
Graphiques de novembre 2012
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 14,6 | 1,8 | 28,8 km/h | 997,4 hPa | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 12,3 | 16,1 | 8,5 | 37,4 km/h | 1 007,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 14,1 | 17,4 | 10,8 | 23,8 km/h | 1 008,8 hPa | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,3 | 15,3 | 9,2 | 20,9 km/h | 1 005,1 hPa | 32,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 10,2 | 14,9 | 5,4 | 15,1 km/h | 1 009,8 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 7,8 | 12,8 | 2,7 | 4,3 km/h | 1 020,7 hPa | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 7,4 | 11,9 | 2,8 | 16,2 km/h | 1 029,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,7 | 14,5 | 0,8 | 16,2 km/h | 1 024,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 11,1 | 15,8 | 6,4 | 11,9 km/h | 1 016,8 hPa | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 11,8 | 13,3 | 10,2 | 9,7 km/h | 1 007,4 hPa | 47,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 9,7 | 11,3 | 8,1 | 10,8 km/h | 1 012,0 hPa | 4,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 7,3 | 8,7 | 5,9 | 18,4 km/h | 1 025,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 5,8 | 6,7 | 4,9 | 13,0 km/h | 1 028,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,4 | 11,0 | 3,8 | 8,6 km/h | 1 025,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 6,0 | 10,6 | 1,3 | 2,5 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 7,7 | 13,0 | 2,3 | 9,4 km/h | 1 019,0 hPa | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 9,2 | 14,4 | 3,9 | 12,6 km/h | 1 014,8 hPa | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,7 | 12,5 | 4,8 | 11,9 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 7,4 | 12,8 | 1,9 | 0,0 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 2,1 | 4,3 | -0,1 | 1,8 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 5,6 | 11,1 | 0,1 | 14,4 km/h | 1 019,2 hPa | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 8,6 | 9,8 | 7,4 | 6,8 km/h | 1 023,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 9,8 | 14,1 | 5,4 | 16,9 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,1 | 15,3 | 6,9 | 23,4 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 13,0 | 15,2 | 10,8 | 16,2 km/h | 1 018,6 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 10,3 | 14,1 | 6,4 | 24,1 km/h | 1 011,0 hPa | 44,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 5,5 | 6,9 | 4,1 | 12,6 km/h | 1 007,1 hPa | 28,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 5,2 | 6,1 | 4,2 | 34,2 km/h | 998,3 hPa | 12,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 3,5 | 5,4 | 1,5 | 27,4 km/h | 1 002,5 hPa | 7,3 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 3,5 | 6,1 | 0,8 | 22,3 km/h | 1 006,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,3 | 17,4 | -0,1 | 37,4 km/h | 1 014,9 hPa | 182,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.