Météo à Trept en juin 2015
Graphiques de juin 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,3 | 27,7 | 12,8 | 33,8 km/h | 1 016,1 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 22,3 | 29,6 | 15,0 | 20,9 km/h | 1 017,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 22,7 | 30,2 | 15,1 | 20,9 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 23,6 | 31,8 | 15,4 | 17,7 km/h | 1 020,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 26,2 | 33,2 | 19,2 | 22,5 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 25,5 | 32,1 | 18,9 | 33,8 km/h | 1 019,1 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 22,9 | 29,0 | 16,8 | 38,6 km/h | 1 021,2 hPa | 21,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 21,0 | 26,5 | 15,4 | 25,7 km/h | 1 017,8 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 19,1 | 22,9 | 15,3 | 19,3 km/h | 1 015,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 19,9 | 26,3 | 13,5 | 17,7 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 23,8 | 30,9 | 16,6 | 24,1 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 20,4 | 25,1 | 15,6 | 24,1 km/h | 1 010,1 hPa | 11,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 20,2 | 27,0 | 13,4 | 53,1 km/h | 1 010,9 hPa | 28,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 18,9 | 23,2 | 14,6 | 19,3 km/h | 1 009,2 hPa | 15,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 20,9 | 25,9 | 15,8 | 20,9 km/h | 1 012,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 18,8 | 21,3 | 16,3 | 30,6 km/h | 1 015,5 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 18,0 | 22,9 | 13,1 | 37,0 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 18,8 | 24,9 | 12,6 | 24,1 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 19,2 | 22,6 | 15,8 | 35,4 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,2 | 22,4 | 11,9 | 33,8 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 18,2 | 25,9 | 10,4 | 17,7 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 21,7 | 28,6 | 14,8 | 22,5 km/h | 1 013,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 18,6 | 22,6 | 14,5 | 32,2 km/h | 1 012,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,6 | 26,0 | 9,2 | 19,3 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 19,4 | 27,4 | 11,4 | 17,7 km/h | 1 020,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 20,9 | 29,7 | 12,1 | 17,7 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 21,8 | 29,3 | 14,3 | 27,4 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 23,1 | 30,7 | 15,4 | 20,9 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 23,0 | 31,7 | 14,2 | 17,7 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 24,7 | 34,4 | 15,0 | 19,3 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 21,0 | 34,4 | 9,2 | 53,1 km/h | 1 016,6 hPa | 88,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.