Météo à Trept en février 2017
Graphiques de février 2017
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,3 | 15,6 | 5,0 | 29,0 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 10,5 | 15,1 | 5,8 | 33,8 km/h | 1 010,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,4 | 12,5 | 4,2 | 56,3 km/h | 1 009,4 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,0 | 13,6 | 4,3 | 53,1 km/h | 1 006,0 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 5,3 | 6,5 | 4,1 | 12,9 km/h | 1 002,9 hPa | 15,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 29,0 km/h | 1 014,5 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 4,1 | 5,8 | 2,3 | 11,3 km/h | 1 017,3 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 5,2 | 5,8 | 4,5 | 30,6 km/h | 1 018,0 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 4,0 | 5,8 | 2,2 | 25,7 km/h | 1 019,0 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 6,1 | 11,0 | 1,2 | 25,7 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 7,4 | 11,5 | 3,3 | 17,7 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,6 | 14,9 | 6,3 | 19,3 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 10,1 | 13,6 | 6,5 | 19,3 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,8 | 15,8 | 3,8 | 20,9 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 11,8 | 17,3 | 6,2 | 14,5 km/h | 1 033,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,7 | 16,7 | 4,6 | 12,9 km/h | 1 031,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,8 | 13,3 | 2,3 | 22,5 km/h | 1 026,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 6,4 | 11,9 | 0,8 | 12,9 km/h | 1 023,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 7,9 | 15,4 | 0,4 | 16,1 km/h | 1 024,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 6,8 | 14,1 | -0,6 | 22,5 km/h | 1 025,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 9,6 | 13,1 | 6,1 | 11,3 km/h | 1 023,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 10,9 | 16,1 | 5,7 | 19,3 km/h | 1 020,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 11,7 | 18,7 | 4,7 | 38,6 km/h | 1 012,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,6 | 11,3 | 3,9 | 30,6 km/h | 1 014,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 5,7 | 10,4 | 0,9 | 25,7 km/h | 1 020,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 7,9 | 16,1 | -0,3 | 16,1 km/h | 1 018,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 9,1 | 15,1 | 3,0 | 66,0 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 8,1 | 12,5 | 3,7 | 56,3 km/h | 1 002,9 hPa | 10,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,1 | 18,7 | -0,6 | 66,0 km/h | 1 017,7 hPa | 45,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.