Météo à Trept en mars 2018
Graphiques de mars 2018
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 5,8 | -1,4 | 22,5 km/h | 996,5 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 5,9 | 10,1 | 1,7 | 27,4 km/h | 993,7 hPa | 13,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 6,1 | 9,9 | 2,3 | 24,1 km/h | 995,7 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,0 | 14,9 | 3,1 | 38,6 km/h | 997,2 hPa | 5,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 9,0 | 13,1 | 4,9 | 19,3 km/h | 993,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 8,7 | 11,5 | 5,8 | 24,1 km/h | 992,5 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 7,7 | 12,3 | 3,1 | 38,6 km/h | 1 001,3 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 8,3 | 14,6 | 1,9 | 46,7 km/h | 1 008,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 12,0 | 16,3 | 7,6 | 46,7 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 13,6 | 18,4 | 8,8 | 32,2 km/h | 1 005,0 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,4 | 15,2 | 9,5 | 27,4 km/h | 996,0 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,7 | 13,3 | 8,0 | 33,8 km/h | 1 001,4 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,8 | 10,5 | 5,1 | 17,7 km/h | 1 011,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 8,5 | 16,3 | 0,6 | 27,4 km/h | 1 008,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 8,2 | 11,1 | 5,2 | 46,7 km/h | 996,6 hPa | 14,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,5 | 16,1 | 4,8 | 27,4 km/h | 1 001,9 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 5,4 | 8,0 | 2,8 | 22,5 km/h | 996,6 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 5,1 | 9,3 | 0,9 | 25,7 km/h | 998,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 5,0 | 9,4 | 0,6 | 20,9 km/h | 1 004,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 3,2 | 5,6 | 0,8 | 46,7 km/h | 1 010,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 3,8 | 7,9 | -0,3 | 46,7 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 3,2 | 8,8 | -2,4 | 43,5 km/h | 1 020,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 5,4 | 9,5 | 1,3 | 27,4 km/h | 1 008,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,2 | 16,1 | -1,8 | 25,7 km/h | 998,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 9,3 | 13,8 | 4,8 | 19,3 km/h | 1 005,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 8,2 | 12,1 | 4,2 | 30,6 km/h | 1 013,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 7,4 | 11,6 | 3,1 | 24,1 km/h | 1 016,6 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 12,1 | 17,1 | 7,1 | 30,6 km/h | 1 011,1 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 10,6 | 13,8 | 7,3 | 16,1 km/h | 1 007,5 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 8,7 | 12,0 | 5,3 | 45,1 km/h | 1 001,0 hPa | 15,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 9,5 | 14,7 | 4,2 | 38,6 km/h | 1 000,2 hPa | 14,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 7,9 | 18,4 | -2,4 | 46,7 km/h | 1 004,0 hPa | 117,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.