Météo à Trept en mai 2018
Graphiques de mai 2018
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,6 | 15,5 | 7,6 | 25,7 km/h | 1 012,4 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,9 | 15,6 | 8,1 | 24,1 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 12,3 | 14,9 | 9,6 | 30,6 km/h | 1 010,3 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 15,8 | 19,1 | 12,4 | 27,4 km/h | 1 011,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 18,1 | 25,1 | 11,0 | 19,3 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 19,7 | 27,6 | 11,8 | 19,3 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 21,4 | 28,2 | 14,6 | 33,8 km/h | 1 011,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 19,8 | 26,0 | 13,5 | 30,6 km/h | 1 007,8 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 18,4 | 23,3 | 13,4 | 22,5 km/h | 1 006,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 14,0 | 16,2 | 11,7 | 25,7 km/h | 1 012,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 16,4 | 24,0 | 8,7 | 14,5 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 18,6 | 24,2 | 12,9 | 33,8 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,8 | 13,1 | 6,5 | 37,0 km/h | 1 013,1 hPa | 19,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,2 | 11,9 | 6,4 | 16,1 km/h | 1 012,0 hPa | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,8 | 15,5 | 10,1 | 17,7 km/h | 1 012,9 hPa | 13,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 14,9 | 18,8 | 10,9 | 24,1 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,8 | 20,7 | 8,8 | 25,7 km/h | 1 016,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 17,0 | 22,6 | 11,3 | 24,1 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,7 | 23,3 | 10,1 | 27,4 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,2 | 24,1 | 10,2 | 24,1 km/h | 1 014,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 19,5 | 25,6 | 13,4 | 30,6 km/h | 1 011,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 20,1 | 26,1 | 14,0 | 24,1 km/h | 1 011,2 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 17,7 | 21,4 | 14,0 | 14,5 km/h | 1 015,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 19,7 | 26,7 | 12,6 | 19,3 km/h | 1 016,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 21,0 | 27,9 | 14,1 | 22,5 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 22,3 | 28,4 | 16,2 | 27,4 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 21,2 | 25,6 | 16,7 | 20,9 km/h | 1 014,9 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 19,8 | 23,9 | 15,7 | 20,9 km/h | 1 014,6 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 20,3 | 25,6 | 15,0 | 24,1 km/h | 1 013,7 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 19,6 | 23,9 | 15,3 | 29,0 km/h | 1 013,0 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 18,7 | 23,4 | 14,0 | 32,2 km/h | 1 014,8 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 17,1 | 28,4 | 6,4 | 37,0 km/h | 1 013,2 hPa | 65,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.