Météo à Trept en septembre 2018

Graphiques de septembre 2018

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 17,323,211,3 33,8 km/h1 019,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 17,224,210,1 19,3 km/h1 017,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 18,625,611,6 17,7 km/h1 014,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 19,427,211,5 16,1 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 21,330,512,1 14,5 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 19,222,016,3 17,7 km/h1 011,8 hPa4,2 mm 0 mm0 mmNon
7 20,525,315,6 24,1 km/h1 014,6 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
8 18,826,611,0 16,1 km/h1 018,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 20,929,811,9 19,3 km/h1 019,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 22,631,313,8 25,7 km/h1 020,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 22,532,212,8 16,1 km/h1 022,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 24,531,617,4 33,8 km/h1 019,9 hPa12,8 mm 0 mm0 mmNon
13 23,030,016,0 24,1 km/h1 015,7 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
14 21,025,216,8 27,4 km/h1 017,5 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
15 19,025,912,1 24,1 km/h1 020,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 18,927,010,7 24,1 km/h1 019,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 23,030,215,8 30,6 km/h1 017,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 23,529,917,1 25,7 km/h1 015,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 23,330,915,7 16,1 km/h1 017,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 22,831,014,5 16,1 km/h1 017,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 21,829,913,7 38,6 km/h1 015,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 16,323,29,4 17,7 km/h1 021,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 22,930,415,4 43,5 km/h1 019,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 14,718,610,7 40,2 km/h1 024,9 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
25 12,920,15,6 20,9 km/h1 029,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 16,025,86,1 16,1 km/h1 031,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 18,627,99,3 19,3 km/h1 026,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 18,727,69,8 30,6 km/h1 019,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 16,221,610,7 24,1 km/h1 016,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 14,819,89,7 14,5 km/h1 015,3 hPa2,4 mm 0 mm0 mmNon
Total 19,732,25,6 43,5 km/h1 018,9 hPa22,6 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.