Météo à Trept en septembre 2018
Graphiques de septembre 2018
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,3 | 23,2 | 11,3 | 33,8 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 17,2 | 24,2 | 10,1 | 19,3 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 18,6 | 25,6 | 11,6 | 17,7 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 19,4 | 27,2 | 11,5 | 16,1 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 21,3 | 30,5 | 12,1 | 14,5 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 19,2 | 22,0 | 16,3 | 17,7 km/h | 1 011,8 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 20,5 | 25,3 | 15,6 | 24,1 km/h | 1 014,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 18,8 | 26,6 | 11,0 | 16,1 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 20,9 | 29,8 | 11,9 | 19,3 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 22,6 | 31,3 | 13,8 | 25,7 km/h | 1 020,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 22,5 | 32,2 | 12,8 | 16,1 km/h | 1 022,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 24,5 | 31,6 | 17,4 | 33,8 km/h | 1 019,9 hPa | 12,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 23,0 | 30,0 | 16,0 | 24,1 km/h | 1 015,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 21,0 | 25,2 | 16,8 | 27,4 km/h | 1 017,5 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 19,0 | 25,9 | 12,1 | 24,1 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 18,9 | 27,0 | 10,7 | 24,1 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 23,0 | 30,2 | 15,8 | 30,6 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 23,5 | 29,9 | 17,1 | 25,7 km/h | 1 015,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 23,3 | 30,9 | 15,7 | 16,1 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 22,8 | 31,0 | 14,5 | 16,1 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 21,8 | 29,9 | 13,7 | 38,6 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 16,3 | 23,2 | 9,4 | 17,7 km/h | 1 021,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 22,9 | 30,4 | 15,4 | 43,5 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,7 | 18,6 | 10,7 | 40,2 km/h | 1 024,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 12,9 | 20,1 | 5,6 | 20,9 km/h | 1 029,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 16,0 | 25,8 | 6,1 | 16,1 km/h | 1 031,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,6 | 27,9 | 9,3 | 19,3 km/h | 1 026,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 18,7 | 27,6 | 9,8 | 30,6 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 16,2 | 21,6 | 10,7 | 24,1 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 14,8 | 19,8 | 9,7 | 14,5 km/h | 1 015,3 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 19,7 | 32,2 | 5,6 | 43,5 km/h | 1 018,9 hPa | 22,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.