Météo à Trept en novembre 2018
Graphiques de novembre 2018
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,1 | 12,5 | 7,6 | 25,6 km/h | 1 013,0 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,5 | 15,2 | 7,7 | 27,2 km/h | 1 019,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 7,8 | 9,1 | 6,4 | 24,0 km/h | 1 022,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,0 | 14,0 | 6,0 | 12,8 km/h | 1 013,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 12,6 | 17,2 | 7,9 | 17,6 km/h | 1 007,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,3 | 13,1 | 7,4 | 32,0 km/h | 1 007,6 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,1 | 14,1 | 6,1 | 20,8 km/h | 1 012,3 hPa | 14,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 10,3 | 12,3 | 8,2 | 11,2 km/h | 1 018,2 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,8 | 18,1 | 9,4 | 14,4 km/h | 1 013,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,6 | 16,2 | 9,0 | 36,8 km/h | 1 009,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 15,1 | 18,2 | 11,9 | 33,6 km/h | 1 012,2 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 17,1 | 20,6 | 13,5 | 43,2 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 13,4 | 15,7 | 11,0 | 19,2 km/h | 1 026,0 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 13,7 | 17,0 | 10,3 | 16,0 km/h | 1 026,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,9 | 16,7 | 9,1 | 19,2 km/h | 1 022,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 7,2 | 10,4 | 4,0 | 14,4 km/h | 1 022,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 6,6 | 8,6 | 4,5 | 14,4 km/h | 1 020,0 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 3,8 | 6,9 | 0,7 | 12,8 km/h | 1 018,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 1,9 | 3,3 | 0,4 | 17,6 km/h | 1 007,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 2,4 | 4,6 | 0,2 | 17,6 km/h | 1 002,6 hPa | 10,2 mm | 110 mm | 110 mm | Non |
| 21 | 5,8 | 7,9 | 3,6 | 16,0 km/h | 1 011,1 hPa | 10,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 6,2 | 11,4 | 1,0 | 19,2 km/h | 1 016,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 7,5 | 8,8 | 6,1 | 20,8 km/h | 1 014,0 hPa | 34,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 8,8 | 12,2 | 5,4 | 14,4 km/h | 1 013,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 6,0 | 8,3 | 3,7 | 19,2 km/h | 1 006,2 hPa | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 4,4 | 6,3 | 2,4 | 22,4 km/h | 1 006,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 4,5 | 7,0 | 1,9 | 22,4 km/h | 1 018,2 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 4,6 | 9,9 | -0,8 | 12,8 km/h | 1 022,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,5 | 15,2 | 3,7 | 33,6 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 7,2 | 8,5 | 5,9 | 11,2 km/h | 1 016,5 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,9 | 20,6 | -0,8 | 43,2 km/h | 1 015,1 hPa | 99,4 mm | 110 mm | 110 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.