Météo à Trept en juin 2019
Graphiques de juin 2019
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,8 | 29,2 | 12,4 | 14,4 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 23,6 | 31,5 | 15,6 | 22,4 km/h | 1 015,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 22,3 | 28,6 | 16,0 | 17,6 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 22,3 | 28,2 | 16,4 | 48,0 km/h | 1 009,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 22,0 | 29,3 | 14,6 | 49,6 km/h | 1 005,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 15,6 | 20,6 | 10,5 | 27,2 km/h | 1 012,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 19,4 | 26,6 | 12,1 | 59,2 km/h | 1 011,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 17,4 | 24,4 | 10,3 | 19,2 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,8 | 16,1 | 11,4 | 24,0 km/h | 1 018,3 hPa | 10,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 14,2 | 16,2 | 12,1 | 20,8 km/h | 1 013,9 hPa | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,6 | 13,9 | 11,3 | 12,8 km/h | 1 011,1 hPa | 9,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 16,1 | 22,4 | 9,7 | 24,0 km/h | 1 011,7 hPa | 13,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 18,3 | 27,1 | 9,4 | 27,2 km/h | 1 013,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 19,4 | 24,4 | 14,3 | 30,4 km/h | 1 011,4 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 18,6 | 22,9 | 14,2 | 44,8 km/h | 1 015,7 hPa | 16,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 17,8 | 23,8 | 11,7 | 30,4 km/h | 1 019,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 20,0 | 28,1 | 11,9 | 14,4 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 22,8 | 30,5 | 15,1 | 27,2 km/h | 1 012,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 22,6 | 28,3 | 16,8 | 32,0 km/h | 1 010,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 21,1 | 26,4 | 15,8 | 20,8 km/h | 1 012,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 20,7 | 25,1 | 16,2 | 19,2 km/h | 1 014,2 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 19,9 | 24,7 | 15,0 | 22,4 km/h | 1 014,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 21,9 | 30,1 | 13,7 | 12,8 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 24,0 | 31,6 | 16,4 | 28,8 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 26,6 | 33,8 | 19,3 | 17,6 km/h | 1 016,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 28,8 | 36,8 | 20,7 | 16,0 km/h | 1 019,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 30,5 | 38,4 | 22,5 | 19,2 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 28,9 | 35,4 | 22,3 | 28,8 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 28,4 | 37,6 | 19,2 | 14,4 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 30,5 | 37,0 | 24,0 | 20,8 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 21,4 | 38,4 | 9,4 | 59,2 km/h | 1 014,3 hPa | 62,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.