Météo à Trept en janvier 2021
Graphiques de janvier 2021
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,8 | 4,1 | 1,5 | 19,2 km/h | 1 007,2 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 1,3 | 2,3 | 0,3 | 28,8 km/h | 1 008,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 25,6 km/h | 1 010,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 0,7 | 1,9 | -0,6 | 20,8 km/h | 1 009,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 1,1 | 2,4 | -0,2 | 14,4 km/h | 1 010,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 1,0 | 1,7 | 0,3 | 14,4 km/h | 1 013,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 0,1 | 2,1 | -1,9 | 9,6 km/h | 1 015,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 0,9 | 3,7 | -1,9 | 22,4 km/h | 1 016,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | -2,6 | -1,3 | -3,9 | 9,6 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | -2,7 | -0,4 | -4,9 | 9,6 km/h | 1 018,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | -3,2 | -1,3 | -5,1 | 14,4 km/h | 1 023,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | -2,2 | 1,8 | -6,1 | 12,8 km/h | 1 024,2 hPa | 14,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 3,2 km/h | 1 022,9 hPa | 18,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 5,0 | 6,2 | 3,7 | 1,6 km/h | 1 020,9 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 3,4 | 6,3 | 0,4 | 28,8 km/h | 1 020,2 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 0,1 | 1,6 | -1,4 | 27,2 km/h | 1 026,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 1,6 | 4,0 | -0,8 | 20,8 km/h | 1 023,7 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | -0,3 | 0,9 | -1,4 | 11,2 km/h | 1 028,6 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 1,9 | 6,1 | -2,3 | 20,8 km/h | 1 022,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,3 | 13,2 | 1,3 | 49,6 km/h | 1 010,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 11,3 | 13,3 | 9,2 | 38,4 km/h | 1 004,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 7,0 | 10,4 | 3,6 | 49,6 km/h | 996,7 hPa | 25,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 4,9 | 7,8 | 1,9 | 43,2 km/h | 1 000,7 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 3,5 | 6,7 | 0,2 | 22,4 km/h | 1 003,3 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 3,2 | 5,2 | 1,1 | 25,6 km/h | 1 008,4 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 1,9 | 5,7 | -1,9 | 20,8 km/h | 1 022,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 2,4 | 4,9 | -0,2 | 14,4 km/h | 1 019,5 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 6,9 | 9,6 | 4,1 | 12,8 km/h | 1 015,8 hPa | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 11,9 | 15,4 | 8,4 | 24,0 km/h | 1 010,7 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 6,9 | 9,0 | 4,8 | 14,4 km/h | 1 002,9 hPa | 12,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 9,1 | 12,1 | 6,0 | 17,6 km/h | 998,5 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 2,9 | 15,4 | -6,1 | 49,6 km/h | 1 014,0 hPa | 124,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.