Météo à Trept en septembre 2021
Graphiques de septembre 2021
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,9 | 24,8 | 10,9 | 14,4 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 20,3 | 27,4 | 13,2 | 20,8 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 22,5 | 27,9 | 17,1 | 30,4 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 21,8 | 27,3 | 16,3 | 14,4 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 21,8 | 29,6 | 14,0 | 14,4 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 22,5 | 30,3 | 14,6 | 16,0 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 23,3 | 30,8 | 15,8 | 19,2 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 23,2 | 29,2 | 17,1 | 36,8 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 19,6 | 21,4 | 17,7 | 22,4 km/h | 1 013,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 19,9 | 22,6 | 17,1 | 14,4 km/h | 1 015,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 20,2 | 25,9 | 14,5 | 20,8 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 19,2 | 27,5 | 10,9 | 16,0 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 21,0 | 29,7 | 12,3 | 27,2 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 22,9 | 27,3 | 18,5 | 30,4 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 22,3 | 26,4 | 18,1 | 20,8 km/h | 1 013,2 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 20,4 | 23,9 | 16,8 | 16,0 km/h | 1 014,6 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 20,7 | 25,2 | 16,1 | 20,8 km/h | 1 013,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 19,0 | 26,2 | 11,8 | 40,0 km/h | 1 012,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 15,1 | 17,3 | 12,9 | 36,8 km/h | 1 014,5 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,1 | 15,8 | 12,4 | 12,8 km/h | 1 017,4 hPa | 13,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 15,9 | 19,8 | 11,9 | 19,2 km/h | 1 023,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 15,8 | 20,6 | 11,0 | 17,6 km/h | 1 023,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 17,1 | 25,0 | 9,1 | 17,6 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 18,3 | 25,7 | 10,9 | 11,2 km/h | 1 017,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 20,7 | 26,8 | 14,5 | 30,4 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 19,0 | 22,7 | 15,2 | 25,6 km/h | 1 017,1 hPa | 11,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,4 | 24,8 | 11,9 | 25,6 km/h | 1 018,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 16,1 | 20,4 | 11,7 | 20,8 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 16,6 | 21,4 | 11,8 | 20,8 km/h | 1 022,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,7 | 19,3 | 8,1 | 20,8 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 19,3 | 30,8 | 8,1 | 40,0 km/h | 1 017,3 hPa | 37,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.