Météo à Trept en avril 2023
Graphiques de avril 2023
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,3 | 15,2 | 7,4 | 32,0 km/h | 1 011,6 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 8,7 | 10,1 | 7,2 | 25,6 km/h | 1 015,7 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,1 | 11,9 | 4,2 | 40,0 km/h | 1 017,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 6,2 | 12,4 | -0,1 | 33,6 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 6,5 | 12,9 | 0,0 | 27,2 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 7,5 | 14,8 | 0,2 | 14,4 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,0 | 14,2 | 5,7 | 35,2 km/h | 1 016,9 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 9,7 | 17,1 | 2,2 | 28,8 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 10,9 | 18,6 | 3,2 | 17,6 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,8 | 20,4 | 5,2 | 24,0 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,7 | 15,8 | 9,6 | 24,0 km/h | 1 018,1 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 11,2 | 15,3 | 7,1 | 28,8 km/h | 1 008,6 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 8,6 | 13,6 | 3,6 | 30,4 km/h | 1 009,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,2 | 12,6 | 5,8 | 22,4 km/h | 1 009,3 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 9,0 | 10,3 | 7,6 | 38,4 km/h | 1 011,2 hPa | 10,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 8,9 | 11,3 | 6,4 | 36,8 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 10,3 | 14,2 | 6,4 | 33,6 km/h | 1 017,6 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 11,1 | 17,2 | 4,9 | 17,6 km/h | 1 015,8 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 13,4 | 20,9 | 5,9 | 19,2 km/h | 1 015,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 10,8 | 14,4 | 7,1 | 19,2 km/h | 1 009,9 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 13,0 | 18,6 | 7,3 | 36,8 km/h | 1 008,7 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 14,3 | 18,2 | 10,4 | 30,4 km/h | 1 010,4 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 14,2 | 17,9 | 10,5 | 40,0 km/h | 1 010,3 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 13,6 | 17,3 | 9,9 | 19,2 km/h | 1 012,6 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 13,2 | 17,1 | 9,2 | 20,8 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 11,9 | 19,6 | 4,1 | 25,6 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 15,9 | 23,0 | 8,8 | 14,4 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 19,5 | 24,1 | 14,8 | 32,0 km/h | 1 014,6 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 17,3 | 20,7 | 13,8 | 19,2 km/h | 1 013,7 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,4 | 17,1 | 9,7 | 19,2 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,4 | 24,1 | -0,1 | 40,0 km/h | 1 014,7 hPa | 59,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.