Météo à Trept en septembre 2023
Graphiques de septembre 2023
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,8 | 28,8 | 12,7 | 19,2 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 23,3 | 29,8 | 16,7 | 17,6 km/h | 1 016,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 24,0 | 31,8 | 16,1 | 12,8 km/h | 1 020,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 25,3 | 33,7 | 16,8 | 19,2 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 26,3 | 32,6 | 19,9 | 17,6 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 24,9 | 31,4 | 18,4 | 19,2 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 25,3 | 32,4 | 18,1 | 17,6 km/h | 1 016,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 25,0 | 33,2 | 16,8 | 11,2 km/h | 1 015,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 25,4 | 33,9 | 16,9 | 9,6 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 26,4 | 34,3 | 18,5 | 17,6 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 25,5 | 32,6 | 18,4 | 24,0 km/h | 1 012,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 24,5 | 31,2 | 17,8 | 38,4 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 19,2 | 20,8 | 17,6 | 8,0 km/h | 1 016,2 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 21,1 | 25,7 | 16,4 | 19,2 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 22,0 | 29,2 | 14,8 | 22,4 km/h | 1 013,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 23,5 | 28,6 | 18,4 | 27,2 km/h | 1 012,2 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 25,4 | 32,1 | 18,7 | 33,6 km/h | 1 011,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 21,4 | 25,1 | 17,7 | 8,0 km/h | 1 010,1 hPa | 12,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0 km/h | 1 010,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0 km/h | 1 010,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0 km/h | 1 010,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 0,0 km/h | 1 010,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 16,2 | 20,5 | 11,9 | 24,0 km/h | 1 013,5 hPa | 48,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,5 | 21,0 | 7,9 | 9,6 km/h | 1 022,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,5 | 24,6 | 8,4 | 9,6 km/h | 1 021,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 18,5 | 26,6 | 10,4 | 19,2 km/h | 1 020,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,6 | 26,8 | 10,4 | 12,8 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 21,0 | 28,2 | 13,8 | 9,6 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 21,9 | 28,6 | 15,1 | 17,6 km/h | 1 020,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 19,5 | 24,1 | 14,8 | 20,8 km/h | 1 023,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 21,6 | 34,3 | 7,9 | 38,4 km/h | 1 015,6 hPa | 65,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.