Météo à Trept en novembre 2023
Graphiques de novembre 2023
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,8 | 15,8 | 7,8 | 30,4 km/h | 1 008,6 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,6 | 15,0 | 8,1 | 30,4 km/h | 993,0 hPa | 17,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 9,2 | 12,2 | 6,2 | 22,4 km/h | 993,8 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,1 | 13,2 | 6,9 | 46,4 km/h | 992,2 hPa | 8,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 11,9 | 14,4 | 9,3 | 36,8 km/h | 995,4 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 11,4 | 14,7 | 8,1 | 24,0 km/h | 1 010,9 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 9,6 | 13,9 | 5,2 | 12,8 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 8,2 | 13,9 | 2,4 | 25,6 km/h | 1 019,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 9,2 | 11,2 | 7,1 | 32,0 km/h | 1 012,4 hPa | 10,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 10,1 | 12,8 | 7,3 | 30,4 km/h | 1 008,1 hPa | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 9,3 | 13,3 | 5,3 | 9,6 km/h | 1 011,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,4 | 12,7 | 6,0 | 24,0 km/h | 1 011,7 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 12,9 | 15,2 | 10,6 | 16,0 km/h | 1 017,3 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 14,5 | 17,6 | 11,3 | 24,0 km/h | 1 016,0 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 9,9 | 15,2 | 4,6 | 16,0 km/h | 1 022,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,2 | 15,7 | 4,7 | 36,8 km/h | 1 017,2 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 9,0 | 13,4 | 4,5 | 27,2 km/h | 1 023,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 5,6 | 9,9 | 1,2 | 17,6 km/h | 1 025,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 11,3 | 14,7 | 7,8 | 9,6 km/h | 1 021,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,2 | 9,6 | 4,7 | 9,6 km/h | 1 018,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 8,4 | 10,4 | 6,3 | 25,6 km/h | 1 014,4 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 6,7 | 11,0 | 2,3 | 44,8 km/h | 1 021,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 4,1 | 6,9 | 1,3 | 12,8 km/h | 1 027,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 5,1 | 8,2 | 2,0 | 30,4 km/h | 1 018,3 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 3,7 | 5,8 | 1,6 | 28,8 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 2,7 | 6,8 | -1,5 | 22,4 km/h | 1 018,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 2,2 | 5,0 | -0,6 | 9,6 km/h | 1 010,1 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 4,7 | 8,2 | 1,2 | 30,4 km/h | 1 005,8 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 2,1 | 6,1 | -1,9 | 19,2 km/h | 1 008,1 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 6,3 | 8,9 | 3,6 | 16,0 km/h | 999,3 hPa | 22,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,3 | 17,6 | -1,9 | 46,4 km/h | 1 012,6 hPa | 117,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.