Météo à Trept en octobre 2025

Graphiques de octobre 2025

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 14,218,69,8 0,0 km/h1 022,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 12,617,37,9 0,0 km/h1 023,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
3 12,920,05,7 0,0 km/h1 020,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
4 16,323,68,9 0,0 km/h1 015,1 hPa7,8 mm 0 mm0 mmNon
5 11,715,77,7 0,0 km/h1 021,0 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
6 11,917,36,4 0,0 km/h1 025,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 12,619,45,8 0,0 km/h1 023,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 13,921,16,7 0,0 km/h1 020,4 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
9 13,816,311,2 0,0 km/h1 022,0 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
10 13,114,811,3 20,8 km/h1 027,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 12,915,810,0 12,8 km/h1 029,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 13,116,69,6 17,6 km/h1 025,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 14,017,910,1 19,2 km/h1 021,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 11,614,98,2 19,2 km/h1 021,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 13,215,710,7 14,4 km/h1 021,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 9,914,55,3 16,0 km/h1 020,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 12,215,78,6 14,4 km/h1 019,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 12,218,65,7 17,6 km/h1 020,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 14,419,98,8 36,8 km/h1 016,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 14,416,112,6 19,2 km/h1 006,0 hPa21,8 mm 0 mm0 mmNon
21 14,315,812,8 20,8 km/h1 004,2 hPa6,2 mm 0 mm0 mmNon
22 17,620,414,8 30,4 km/h1 003,5 hPa8,4 mm 0 mm0 mmNon
23 14,217,211,2 52,8 km/h1 001,7 hPa5,2 mm 0 mm0 mmNon
24 10,512,98,1 19,2 km/h1 011,9 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
25 11,313,09,6 28,8 km/h1 009,8 hPa7,8 mm 0 mm0 mmNon
26 9,311,76,8 20,8 km/h1 014,6 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
27 8,710,66,7 11,2 km/h1 016,7 hPa6,8 mm 0 mm0 mmNon
28 13,718,48,9 11,2 km/h1 017,3 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
29 13,319,47,1 35,2 km/h1 008,8 hPa7,4 mm 0 mm0 mmNon
30 12,215,29,1 22,4 km/h1 010,8 hPa2,2 mm 0 mm0 mmNon
31 12,816,39,2 20,8 km/h1 014,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 12,923,65,3 52,8 km/h1 017,4 hPa80,4 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.