Météo à Trept en novembre 2014
Graphiques de novembre 2014
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 5,6 km/h | 1 015,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,3 | 18,1 | 8,5 | 37,0 km/h | 1 008,2 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 13,4 | 19,5 | 7,3 | 48,3 km/h | 995,4 hPa | 59,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 7,4 | 7,9 | 6,8 | 11,3 km/h | 1 003,9 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 6,9 | 10,9 | 2,9 | 20,9 km/h | 1 011,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 6,2 | 11,9 | 0,5 | 17,7 km/h | 1 011,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,4 | 14,1 | 0,7 | 11,3 km/h | 1 012,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,8 | 10,4 | 7,2 | 11,3 km/h | 1 008,2 hPa | 22,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 10,0 | 11,5 | 8,5 | 11,3 km/h | 1 011,2 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,2 | 15,2 | 9,2 | 35,4 km/h | 1 004,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,3 | 11,7 | 8,9 | 16,1 km/h | 1 004,6 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 10,6 | 14,1 | 7,1 | 14,5 km/h | 1 010,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,6 | 11,9 | 7,2 | 24,1 km/h | 1 006,4 hPa | 8,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 10,0 | 11,7 | 8,3 | 29,0 km/h | 1 003,5 hPa | 35,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,0 | 12,1 | 7,8 | 40,2 km/h | 1 004,0 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,8 | 10,3 | 7,2 | 30,6 km/h | 1 004,0 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,5 | 10,6 | 6,4 | 11,3 km/h | 1 008,8 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 6,4 | 10,5 | 2,2 | 12,9 km/h | 1 018,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 9,5 | 15,0 | 3,9 | 20,9 km/h | 1 021,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 12,3 | 17,1 | 7,4 | 38,6 km/h | 1 019,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 12,6 | 17,4 | 7,7 | 17,7 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 12,9 | 16,8 | 9,0 | 25,7 km/h | 1 019,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,6 | 18,0 | 11,1 | 19,3 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 11,8 | 14,2 | 9,3 | 14,5 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 12,0 | 13,7 | 10,2 | 12,9 km/h | 1 012,3 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,4 | 18,7 | 10,0 | 24,1 km/h | 1 005,4 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 12,8 | 18,3 | 7,2 | 22,5 km/h | 1 001,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 6,2 | 8,2 | 4,1 | 14,5 km/h | 1 007,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 5,7 | 6,6 | 4,7 | 17,7 km/h | 1 008,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 10,3 | 19,5 | 0,5 | 48,3 km/h | 1 010,2 hPa | 159,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.