Météo à Trept en décembre 2014
Graphiques de décembre 2014
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 4,6 | 2,5 | 20,9 km/h | 1 005,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 4,1 | 5,1 | 3,1 | 22,5 km/h | 1 009,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 3,4 | 4,2 | 2,6 | 20,9 km/h | 1 012,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 5,5 | 7,2 | 3,8 | 11,3 km/h | 1 012,7 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 4,8 | 5,3 | 4,2 | 29,0 km/h | 1 016,7 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 38,6 km/h | 1 018,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 4,2 | 5,6 | 2,8 | 29,0 km/h | 1 022,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 4,5 | 6,6 | 2,3 | 17,7 km/h | 1 022,1 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 3,2 | 5,6 | 0,7 | 41,8 km/h | 1 025,6 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 1,1 | 3,8 | -1,7 | 12,9 km/h | 1 028,1 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 5,5 | 8,1 | 2,8 | 12,9 km/h | 1 024,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 5,5 | 9,9 | 1,1 | 37,0 km/h | 1 017,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,4 | 12,1 | 6,6 | 24,1 km/h | 1 013,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,8 | 10,6 | 4,9 | 12,9 km/h | 1 016,4 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 10,2 | 13,6 | 6,7 | 12,9 km/h | 1 017,4 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 7,1 | 9,3 | 4,8 | 19,3 km/h | 1 014,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 5,2 | 6,2 | 4,1 | 19,3 km/h | 1 017,7 hPa | 22,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 7,4 | 8,9 | 5,9 | 11,3 km/h | 1 023,0 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 7,1 | 8,4 | 5,8 | 9,7 km/h | 1 026,3 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,4 | 9,6 | 5,2 | 24,1 km/h | 1 030,0 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 5,3 | 9,7 | 0,9 | 24,1 km/h | 1 034,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | -0,3 | 2,5 | -3,1 | 11,3 km/h | 1 032,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 3,9 | 11,4 | -3,6 | 14,5 km/h | 1 028,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 4,5 | 6,8 | 2,2 | 12,9 km/h | 1 028,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 4,1 | 6,9 | 1,2 | 19,3 km/h | 1 029,3 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 2,5 | 6,3 | -1,4 | 25,7 km/h | 1 030,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 1,9 | 5,1 | -1,4 | 33,8 km/h | 1 011,8 hPa | 9,2 mm | 30 mm | 30 mm | Oui |
| 28 | -0,5 | 1,9 | -2,8 | 49,9 km/h | 1 012,2 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 10 mm | Oui |
| 29 | -3,3 | -0,5 | -6,0 | 37,0 km/h | 1 034,0 hPa | 0,0 mm | 5 mm | 5 mm | Oui |
| 30 | -0,8 | 0,7 | -2,3 | 45,1 km/h | 1 035,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 0,2 | 1,9 | -1,5 | 35,4 km/h | 1 033,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 4,2 | 13,6 | -6,0 | 49,9 km/h | 1 022,1 hPa | 59,6 mm | 35 mm | 30 mm | 3 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.