Météo à Trept en février 2015

Graphiques de février 2015

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 1,83,30,2 29,0 km/h998,0 hPa5,8 mm 30 mm30 mmOui
2 1,33,6-1,1 16,1 km/h1 005,5 hPa5,0 mm 40 mm30 mmOui
3 -1,5-0,3-2,7 12,9 km/h1 001,6 hPa0,6 mm 0 mm10 mmNon
4 -0,40,8-1,6 35,4 km/h1 005,0 hPa0,2 mm 5 mm10 mmOui
5 -1,3-0,5-2,1 41,8 km/h1 008,2 hPa0,0 mm 0 mm5 mmOui
6 -0,60,5-1,6 27,4 km/h1 010,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 0,32,4-1,8 14,5 km/h1 021,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 0,65,5-4,3 49,9 km/h1 024,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 2,47,3-2,5 30,6 km/h1 028,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 0,64,5-3,4 17,7 km/h1 027,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 3,711,8-4,5 20,9 km/h1 023,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 8,714,82,5 20,9 km/h1 020,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 7,811,34,3 32,2 km/h1 018,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
14 8,110,45,7 43,5 km/h1 009,4 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
15 5,57,33,7 16,1 km/h1 008,7 hPa7,8 mm 0 mm0 mmNon
16 4,45,43,3 16,1 km/h1 017,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 3,84,92,6 33,8 km/h1 029,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 3,04,21,7 12,9 km/h1 036,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 6,012,3-0,4 17,7 km/h1 031,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 7,012,31,6 48,3 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 4,59,0-0,1 38,6 km/h1 003,8 hPa19,2 mm 40 mm40 mmOui
22 3,26,20,2 38,6 km/h1 009,0 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
23 2,36,4-1,9 19,3 km/h1 007,1 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
24 4,47,61,2 24,1 km/h1 011,9 hPa4,0 mm 0 mm0 mmNon
25 6,29,82,5 30,6 km/h1 019,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 3,17,7-1,6 9,7 km/h1 018,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 4,76,33,0 30,6 km/h1 016,0 hPa16,0 mm 0 mm0 mmNon
28 4,68,90,3 22,5 km/h1 020,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 3,414,8-4,5 49,9 km/h1 016,1 hPa71,0 mm 115 mm40 mm5 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.