Météo à Trept en mars 2015

Graphiques de mars 2015

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 5,69,51,7 16,1 km/h1 016,0 hPa5,6 mm 0 mm0 mmNon
2 11,715,28,1 33,8 km/h1 016,5 hPa2,8 mm 0 mm0 mmNon
3 8,714,23,1 17,7 km/h1 023,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 5,88,72,8 35,4 km/h1 026,8 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
5 5,49,31,4 48,3 km/h1 031,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 6,212,5-0,2 27,4 km/h1 033,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 6,013,3-1,3 17,7 km/h1 030,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 7,615,8-0,7 12,9 km/h1 024,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 8,315,31,3 14,5 km/h1 023,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 9,016,01,9 20,9 km/h1 025,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 11,215,86,5 25,7 km/h1 024,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 8,014,11,8 16,1 km/h1 022,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 7,413,11,6 25,7 km/h1 019,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 7,28,95,4 24,1 km/h1 018,8 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
15 5,08,71,2 12,9 km/h1 018,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 9,015,42,5 17,7 km/h1 019,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 10,617,23,9 16,1 km/h1 020,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 11,619,24,0 16,1 km/h1 022,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 11,217,94,5 20,9 km/h1 020,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 10,413,67,2 14,5 km/h1 019,7 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
21 8,510,96,1 27,4 km/h1 016,2 hPa4,6 mm 0 mm0 mmNon
22 5,26,53,8 29,0 km/h1 014,3 hPa2,2 mm 0 mm0 mmNon
23 9,717,32,1 12,9 km/h1 014,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 12,418,06,7 37,0 km/h1 006,8 hPa3,2 mm 0 mm0 mmNon
25 6,39,43,1 35,4 km/h1 005,7 hPa18,8 mm 0 mm0 mmNon
26 7,810,84,7 29,0 km/h1 011,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 10,013,66,3 29,0 km/h1 020,4 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
28 7,112,41,7 14,5 km/h1 023,0 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
29 9,712,76,6 12,9 km/h1 018,5 hPa7,0 mm 0 mm0 mmNon
30 12,916,09,7 24,1 km/h1 015,3 hPa14,8 mm 0 mm0 mmNon
31 14,419,09,7 45,1 km/h1 018,9 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
Total 8,719,2-1,3 48,3 km/h1 020,1 hPa64,0 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.