Météo à Trept en mars 2015
Graphiques de mars 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6 | 9,5 | 1,7 | 16,1 km/h | 1 016,0 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,7 | 15,2 | 8,1 | 33,8 km/h | 1 016,5 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,7 | 14,2 | 3,1 | 17,7 km/h | 1 023,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 5,8 | 8,7 | 2,8 | 35,4 km/h | 1 026,8 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 5,4 | 9,3 | 1,4 | 48,3 km/h | 1 031,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 6,2 | 12,5 | -0,2 | 27,4 km/h | 1 033,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 6,0 | 13,3 | -1,3 | 17,7 km/h | 1 030,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,6 | 15,8 | -0,7 | 12,9 km/h | 1 024,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,3 | 15,3 | 1,3 | 14,5 km/h | 1 023,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,0 | 16,0 | 1,9 | 20,9 km/h | 1 025,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 11,2 | 15,8 | 6,5 | 25,7 km/h | 1 024,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 8,0 | 14,1 | 1,8 | 16,1 km/h | 1 022,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,4 | 13,1 | 1,6 | 25,7 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,2 | 8,9 | 5,4 | 24,1 km/h | 1 018,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 5,0 | 8,7 | 1,2 | 12,9 km/h | 1 018,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 9,0 | 15,4 | 2,5 | 17,7 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 10,6 | 17,2 | 3,9 | 16,1 km/h | 1 020,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 11,6 | 19,2 | 4,0 | 16,1 km/h | 1 022,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 11,2 | 17,9 | 4,5 | 20,9 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 10,4 | 13,6 | 7,2 | 14,5 km/h | 1 019,7 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 8,5 | 10,9 | 6,1 | 27,4 km/h | 1 016,2 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 5,2 | 6,5 | 3,8 | 29,0 km/h | 1 014,3 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 9,7 | 17,3 | 2,1 | 12,9 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 12,4 | 18,0 | 6,7 | 37,0 km/h | 1 006,8 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 6,3 | 9,4 | 3,1 | 35,4 km/h | 1 005,7 hPa | 18,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 7,8 | 10,8 | 4,7 | 29,0 km/h | 1 011,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 10,0 | 13,6 | 6,3 | 29,0 km/h | 1 020,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 7,1 | 12,4 | 1,7 | 14,5 km/h | 1 023,0 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,7 | 12,7 | 6,6 | 12,9 km/h | 1 018,5 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 12,9 | 16,0 | 9,7 | 24,1 km/h | 1 015,3 hPa | 14,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 14,4 | 19,0 | 9,7 | 45,1 km/h | 1 018,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,7 | 19,2 | -1,3 | 48,3 km/h | 1 020,1 hPa | 64,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.