Météo à Trept en avril 2015
Graphiques de avril 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0 | 11,6 | 4,4 | 25,7 km/h | 1 026,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 6,3 | 10,1 | 2,4 | 11,3 km/h | 1 025,2 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 11,2 | 15,4 | 7,0 | 24,1 km/h | 1 019,1 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 8,6 | 11,7 | 5,4 | 33,8 km/h | 1 012,8 hPa | 8,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 7,1 | 10,9 | 3,3 | 35,4 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 6,9 | 14,1 | -0,3 | 40,2 km/h | 1 022,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 8,2 | 15,4 | 1,0 | 27,4 km/h | 1 029,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 9,5 | 17,6 | 1,4 | 17,7 km/h | 1 029,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 12,7 | 22,1 | 3,2 | 29,0 km/h | 1 025,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 14,0 | 20,4 | 7,5 | 40,2 km/h | 1 023,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 14,3 | 21,2 | 7,3 | 33,8 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 14,9 | 23,1 | 6,7 | 16,1 km/h | 1 027,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 15,9 | 24,0 | 7,8 | 29,0 km/h | 1 028,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,6 | 25,9 | 7,3 | 17,7 km/h | 1 025,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,2 | 26,0 | 8,4 | 32,2 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 16,1 | 20,8 | 11,3 | 24,1 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,5 | 17,8 | 11,2 | 19,3 km/h | 1 014,6 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 14,3 | 18,5 | 10,0 | 19,3 km/h | 1 014,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,4 | 13,4 | 5,4 | 11,3 km/h | 1 014,6 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 15,2 | 21,1 | 9,2 | 32,2 km/h | 1 019,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 14,4 | 23,4 | 5,4 | 16,1 km/h | 1 023,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 16,7 | 25,7 | 7,7 | 25,7 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 16,9 | 23,8 | 10,0 | 19,3 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 16,0 | 24,1 | 7,9 | 20,9 km/h | 1 013,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 15,1 | 18,0 | 12,2 | 33,8 km/h | 1 011,7 hPa | 9,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 16,3 | 21,0 | 11,5 | 25,7 km/h | 1 007,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,0 | 19,1 | 8,9 | 33,8 km/h | 1 000,8 hPa | 25,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 10,6 | 13,8 | 7,4 | 30,6 km/h | 1 016,1 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 10,1 | 17,0 | 3,1 | 17,7 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 12,7 | 19,9 | 5,5 | 37,0 km/h | 1 016,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 12,8 | 26,0 | -0,3 | 40,2 km/h | 1 019,1 hPa | 55,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.