Météo à Trept en septembre 2015
Graphiques de septembre 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,2 | 24,3 | 16,0 | 30,6 km/h | 1 013,2 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 18,7 | 23,6 | 13,7 | 24,1 km/h | 1 014,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 16,8 | 22,1 | 11,5 | 17,7 km/h | 1 014,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 16,4 | 23,1 | 9,7 | 27,4 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 14,2 | 19,8 | 8,5 | 32,2 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 15,0 | 21,3 | 8,7 | 35,4 km/h | 1 021,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 14,2 | 22,1 | 6,2 | 33,8 km/h | 1 022,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,6 | 23,7 | 7,4 | 14,5 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 18,0 | 26,8 | 9,1 | 14,5 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 19,8 | 26,9 | 12,7 | 17,7 km/h | 1 013,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 20,0 | 25,4 | 14,5 | 35,4 km/h | 1 014,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 19,5 | 24,3 | 14,6 | 30,6 km/h | 1 014,6 hPa | 15,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 20,8 | 25,9 | 15,7 | 48,3 km/h | 1 008,2 hPa | 23,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 17,2 | 20,6 | 13,8 | 32,2 km/h | 1 007,9 hPa | 22,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 15,3 | 20,2 | 10,3 | 24,1 km/h | 1 008,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 24,4 | 28,8 | 20,0 | 59,5 km/h | 998,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 18,2 | 23,3 | 13,0 | 45,1 km/h | 1 005,3 hPa | 44,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 16,7 | 21,6 | 11,7 | 16,1 km/h | 1 017,5 hPa | 6,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 14,3 | 19,7 | 8,9 | 22,5 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,7 | 19,2 | 10,2 | 30,6 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 14,8 | 19,9 | 9,7 | 14,5 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 14,6 | 19,7 | 9,5 | 30,6 km/h | 1 009,4 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 12,7 | 15,7 | 9,6 | 27,4 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 13,6 | 19,9 | 7,3 | 29,0 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 14,2 | 20,6 | 7,7 | 32,2 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 13,5 | 16,7 | 10,2 | 17,7 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,3 | 19,6 | 9,0 | 19,3 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 13,1 | 18,8 | 7,4 | 19,3 km/h | 1 024,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 12,8 | 20,0 | 5,6 | 17,7 km/h | 1 023,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,2 | 20,6 | 5,8 | 22,5 km/h | 1 022,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 16,2 | 28,8 | 5,6 | 59,5 km/h | 1 015,8 hPa | 118,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.