Météo à Trept en octobre 2015
Graphiques de octobre 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,8 | 20,2 | 7,3 | 17,7 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 13,8 | 17,8 | 9,7 | 14,5 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,0 | 16,8 | 9,1 | 19,3 km/h | 1 016,0 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 13,1 | 19,2 | 6,9 | 20,9 km/h | 1 017,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 15,3 | 18,4 | 12,1 | 20,9 km/h | 1 013,2 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 15,4 | 17,6 | 13,2 | 22,5 km/h | 1 007,9 hPa | 27,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 13,8 | 17,2 | 10,4 | 22,5 km/h | 1 015,3 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 12,2 | 17,8 | 6,6 | 25,7 km/h | 1 018,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 12,8 | 17,7 | 7,9 | 16,1 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 8,9 | 11,1 | 6,6 | 14,5 km/h | 1 012,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 11,7 | 15,9 | 7,4 | 11,3 km/h | 1 009,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,9 | 14,6 | 5,1 | 9,7 km/h | 1 011,7 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,0 | 12,1 | 5,8 | 24,1 km/h | 1 014,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 5,6 | 7,9 | 3,2 | 29,0 km/h | 1 014,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 4,8 | 7,1 | 2,4 | 24,1 km/h | 1 014,6 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 6,5 | 9,3 | 3,6 | 20,9 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,3 | 14,1 | 0,5 | 11,3 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 9,3 | 13,5 | 5,0 | 11,3 km/h | 1 015,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 7,6 | 9,5 | 5,7 | 14,5 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 6,7 | 9,9 | 3,5 | 17,7 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 7,2 | 11,7 | 2,7 | 20,9 km/h | 1 019,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 8,5 | 13,2 | 3,8 | 20,9 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 10,4 | 13,6 | 7,2 | 14,5 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 12,4 | 19,9 | 4,8 | 19,3 km/h | 1 019,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 13,7 | 18,2 | 9,2 | 17,7 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 13,5 | 20,2 | 6,7 | 19,3 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,0 | 17,5 | 10,4 | 19,3 km/h | 1 013,9 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 11,2 | 14,2 | 8,1 | 20,9 km/h | 1 011,3 hPa | 29,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,6 | 14,6 | 4,6 | 14,5 km/h | 1 017,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,7 | 19,3 | 8,1 | 19,3 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 15,1 | 20,2 | 9,9 | 16,1 km/h | 1 023,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,0 | 20,2 | 0,5 | 29,0 km/h | 1 016,7 hPa | 75,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.