Météo à Trept en novembre 2015
Graphiques de novembre 2015
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,8 | 18,5 | 7,0 | 14,5 km/h | 1 027,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,9 | 17,4 | 6,3 | 16,1 km/h | 1 025,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,5 | 18,2 | 8,7 | 12,9 km/h | 1 020,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,2 | 15,3 | 9,0 | 14,5 km/h | 1 021,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 13,8 | 19,9 | 7,6 | 14,5 km/h | 1 021,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 15,3 | 21,7 | 8,8 | 12,9 km/h | 1 024,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 14,6 | 21,6 | 7,6 | 16,1 km/h | 1 026,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,6 | 22,9 | 8,3 | 24,1 km/h | 1 027,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 15,0 | 20,6 | 9,4 | 25,7 km/h | 1 029,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,7 | 17,9 | 7,5 | 17,7 km/h | 1 028,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 7,8 | 11,6 | 3,9 | 6,4 km/h | 1 027,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 8,4 | 11,5 | 5,2 | 11,3 km/h | 1 026,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,5 | 13,2 | 1,7 | 9,7 km/h | 1 029,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,1 | 13,8 | 4,4 | 19,3 km/h | 1 031,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 9,3 | 16,5 | 2,0 | 8,0 km/h | 1 025,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 11,2 | 18,1 | 4,2 | 11,3 km/h | 1 021,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,8 | 15,1 | 2,4 | 14,5 km/h | 1 022,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,8 | 19,6 | 8,0 | 12,9 km/h | 1 024,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 12,5 | 17,7 | 7,3 | 16,1 km/h | 1 025,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,2 | 17,7 | 10,6 | 32,2 km/h | 1 015,7 hPa | 8,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 6,8 | 12,3 | 1,2 | 32,2 km/h | 1 002,9 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 3,0 | 5,3 | 0,6 | 32,2 km/h | 1 010,0 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 2,6 | 5,8 | -0,6 | 29,0 km/h | 1 021,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 0,8 | 3,4 | -1,8 | 9,7 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 3,2 | 5,1 | 1,3 | 25,7 km/h | 1 013,1 hPa | 16,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 4,6 | 6,8 | 2,4 | 37,0 km/h | 1 014,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 1,7 | 2,8 | 0,5 | 37,0 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 3,6 | 7,7 | -0,5 | 16,1 km/h | 1 021,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 2,5 | 6,4 | -1,4 | 14,5 km/h | 1 029,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 8,3 | 11,3 | 5,3 | 14,5 km/h | 1 032,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 9,2 | 22,9 | -1,8 | 37,0 km/h | 1 023,0 hPa | 41,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.