Météo à Trept en février 2016

Graphiques de février 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 10,113,36,8 30,6 km/h1 029,0 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
2 9,613,35,8 8,0 km/h1 026,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 6,09,72,3 32,2 km/h1 024,6 hPa4,4 mm 0 mm0 mmNon
4 5,37,82,7 12,9 km/h1 033,4 hPa3,4 mm 0 mm0 mmNon
5 6,89,73,8 12,9 km/h1 028,0 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
6 9,714,74,6 53,1 km/h1 018,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 8,214,32,0 51,5 km/h1 009,2 hPa21,4 mm 0 mm0 mmNon
8 7,112,41,7 46,7 km/h1 014,9 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
9 8,112,63,6 48,3 km/h1 005,3 hPa2,2 mm 0 mm0 mmNon
10 4,57,61,3 24,1 km/h1 005,9 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
11 3,57,7-0,7 17,7 km/h1 008,9 hPa4,0 mm 0 mm0 mmNon
12 4,58,90,1 40,2 km/h1 000,5 hPa3,8 mm 0 mm0 mmNon
13 8,912,94,9 57,9 km/h995,2 hPa3,0 mm 0 mm0 mmNon
14 7,210,93,4 62,8 km/h992,6 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
15 4,46,12,6 38,6 km/h1 009,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 3,75,22,2 37,0 km/h1 024,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 2,94,01,7 14,5 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 5,39,11,5 38,6 km/h1 015,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 4,27,21,1 22,5 km/h1 024,2 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
20 4,39,6-1,1 20,9 km/h1 028,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 11,919,24,5 14,5 km/h1 024,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 9,912,27,5 14,5 km/h1 017,0 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
23 7,310,64,0 32,2 km/h1 017,0 hPa4,2 mm 0 mm0 mmNon
24 6,49,43,3 14,5 km/h1 015,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 4,97,91,9 22,5 km/h1 011,5 hPa6,0 mm 0 mm0 mmNon
26 4,78,21,2 12,9 km/h1 009,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 4,97,81,9 17,7 km/h998,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 6,910,92,8 33,8 km/h1 002,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 6,519,2-1,1 62,8 km/h1 014,7 hPa59,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.