Météo à Trept en février 2016
Graphiques de février 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,1 | 13,3 | 6,8 | 30,6 km/h | 1 029,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 9,6 | 13,3 | 5,8 | 8,0 km/h | 1 026,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 6,0 | 9,7 | 2,3 | 32,2 km/h | 1 024,6 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 5,3 | 7,8 | 2,7 | 12,9 km/h | 1 033,4 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 6,8 | 9,7 | 3,8 | 12,9 km/h | 1 028,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 9,7 | 14,7 | 4,6 | 53,1 km/h | 1 018,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 8,2 | 14,3 | 2,0 | 51,5 km/h | 1 009,2 hPa | 21,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,1 | 12,4 | 1,7 | 46,7 km/h | 1 014,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,1 | 12,6 | 3,6 | 48,3 km/h | 1 005,3 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 4,5 | 7,6 | 1,3 | 24,1 km/h | 1 005,9 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 3,5 | 7,7 | -0,7 | 17,7 km/h | 1 008,9 hPa | 4,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 4,5 | 8,9 | 0,1 | 40,2 km/h | 1 000,5 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 8,9 | 12,9 | 4,9 | 57,9 km/h | 995,2 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,2 | 10,9 | 3,4 | 62,8 km/h | 992,6 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 4,4 | 6,1 | 2,6 | 38,6 km/h | 1 009,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 3,7 | 5,2 | 2,2 | 37,0 km/h | 1 024,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 2,9 | 4,0 | 1,7 | 14,5 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 5,3 | 9,1 | 1,5 | 38,6 km/h | 1 015,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 4,2 | 7,2 | 1,1 | 22,5 km/h | 1 024,2 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 4,3 | 9,6 | -1,1 | 20,9 km/h | 1 028,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 11,9 | 19,2 | 4,5 | 14,5 km/h | 1 024,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 9,9 | 12,2 | 7,5 | 14,5 km/h | 1 017,0 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 7,3 | 10,6 | 4,0 | 32,2 km/h | 1 017,0 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 6,4 | 9,4 | 3,3 | 14,5 km/h | 1 015,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 4,9 | 7,9 | 1,9 | 22,5 km/h | 1 011,5 hPa | 6,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 4,7 | 8,2 | 1,2 | 12,9 km/h | 1 009,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 4,9 | 7,8 | 1,9 | 17,7 km/h | 998,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 6,9 | 10,9 | 2,8 | 33,8 km/h | 1 002,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 6,5 | 19,2 | -1,1 | 62,8 km/h | 1 014,7 hPa | 59,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.