Météo à Trept en mars 2016
Graphiques de mars 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 32,2 km/h | 1 022,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 7,2 | 13,2 | 1,1 | 56,3 km/h | 1 012,6 hPa | 8,6 mm | 5 mm | 5 mm | Oui |
| 3 | 3,0 | 5,6 | 0,4 | 40,2 km/h | 1 009,1 hPa | 12,4 mm | 20 mm | 20 mm | Oui |
| 4 | 5,2 | 9,5 | 0,9 | 35,4 km/h | 1 003,0 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 6,3 | 10,8 | 1,8 | 37,0 km/h | 997,7 hPa | 15,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 3,4 | 7,6 | -0,8 | 27,4 km/h | 1 006,1 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 2,8 | 8,4 | -2,9 | 32,2 km/h | 1 006,1 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 3,2 | 6,4 | -0,1 | 35,4 km/h | 1 015,5 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 2,5 | 8,4 | -3,4 | 45,1 km/h | 1 009,6 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 5,8 | 11,4 | 0,1 | 30,6 km/h | 1 012,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 5,6 | 9,9 | 1,2 | 20,9 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 4,3 | 7,8 | 0,8 | 12,9 km/h | 1 022,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 6,2 | 11,4 | 0,9 | 24,1 km/h | 1 021,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 6,8 | 13,8 | -0,2 | 14,5 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 6,8 | 13,4 | 0,1 | 30,6 km/h | 1 019,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 3,8 | 6,2 | 1,4 | 24,1 km/h | 1 015,0 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,0 | 13,4 | 2,5 | 19,3 km/h | 1 022,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 7,7 | 15,2 | 0,2 | 19,3 km/h | 1 018,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,0 | 17,0 | 0,9 | 16,1 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 6,7 | 11,7 | 1,7 | 17,7 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 7,7 | 12,3 | 3,1 | 27,4 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 7,4 | 14,1 | 0,6 | 29,0 km/h | 1 008,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 8,7 | 13,8 | 3,5 | 59,5 km/h | 1 004,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,7 | 13,3 | 2,1 | 35,4 km/h | 1 013,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 7,1 | 10,3 | 3,8 | 17,7 km/h | 1 019,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 11,6 | 18,6 | 4,6 | 33,8 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 9,1 | 12,3 | 5,8 | 32,2 km/h | 1 014,8 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 10,3 | 15,8 | 4,7 | 30,6 km/h | 1 011,4 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 13,6 | 17,1 | 10,1 | 35,4 km/h | 1 013,6 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 15,0 | 20,3 | 9,6 | 43,5 km/h | 1 012,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 14,6 | 19,2 | 10,0 | 32,2 km/h | 1 006,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 7,2 | 20,3 | -3,4 | 59,5 km/h | 1 013,6 hPa | 62,6 mm | 25 mm | 20 mm | 2 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.