Météo à Trept en mars 2016

Graphiques de mars 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 5,09,01,0 32,2 km/h1 022,5 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
2 7,213,21,1 56,3 km/h1 012,6 hPa8,6 mm 5 mm5 mmOui
3 3,05,60,4 40,2 km/h1 009,1 hPa12,4 mm 20 mm20 mmOui
4 5,29,50,9 35,4 km/h1 003,0 hPa7,2 mm 0 mm0 mmNon
5 6,310,81,8 37,0 km/h997,7 hPa15,0 mm 0 mm0 mmNon
6 3,47,6-0,8 27,4 km/h1 006,1 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
7 2,88,4-2,9 32,2 km/h1 006,1 hPa2,0 mm 0 mm0 mmNon
8 3,26,4-0,1 35,4 km/h1 015,5 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
9 2,58,4-3,4 45,1 km/h1 009,6 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
10 5,811,40,1 30,6 km/h1 012,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
11 5,69,91,2 20,9 km/h1 019,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 4,37,80,8 12,9 km/h1 022,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 6,211,40,9 24,1 km/h1 021,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 6,813,8-0,2 14,5 km/h1 021,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 6,813,40,1 30,6 km/h1 019,2 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
16 3,86,21,4 24,1 km/h1 015,0 hPa3,6 mm 0 mm0 mmNon
17 8,013,42,5 19,3 km/h1 022,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 7,715,20,2 19,3 km/h1 018,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 9,017,00,9 16,1 km/h1 016,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 6,711,71,7 17,7 km/h1 016,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 7,712,33,1 27,4 km/h1 015,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 7,414,10,6 29,0 km/h1 008,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 8,713,83,5 59,5 km/h1 004,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 7,713,32,1 35,4 km/h1 013,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 7,110,33,8 17,7 km/h1 019,1 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
26 11,618,64,6 33,8 km/h1 017,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 9,112,35,8 32,2 km/h1 014,8 hPa4,8 mm 0 mm0 mmNon
28 10,315,84,7 30,6 km/h1 011,4 hPa3,0 mm 0 mm0 mmNon
29 13,617,110,1 35,4 km/h1 013,6 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
30 15,020,39,6 43,5 km/h1 012,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
31 14,619,210,0 32,2 km/h1 006,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 7,220,3-3,4 59,5 km/h1 013,6 hPa62,6 mm 25 mm20 mm2 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.