Météo à Trept en avril 2016

Graphiques de avril 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 8,711,65,8 27,4 km/h1 015,0 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
2 11,115,56,6 16,1 km/h1 014,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 13,315,910,7 24,1 km/h1 010,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 13,315,311,3 40,2 km/h1 007,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 11,412,89,9 19,3 km/h1 007,5 hPa11,8 mm 0 mm0 mmNon
6 14,018,79,2 19,3 km/h1 014,5 hPa2,8 mm 0 mm0 mmNon
7 9,813,56,1 27,4 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 7,410,64,2 32,2 km/h1 010,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 9,412,76,0 27,4 km/h1 007,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 11,920,73,0 41,8 km/h1 007,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 14,419,98,8 37,0 km/h1 007,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 15,320,89,7 53,1 km/h1 009,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 12,617,37,8 35,4 km/h1 008,5 hPa8,6 mm 0 mm0 mmNon
14 13,520,06,9 14,5 km/h1 012,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 15,620,111,1 43,5 km/h1 008,4 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
16 18,022,113,8 49,9 km/h1 005,5 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
17 11,415,87,0 43,5 km/h1 009,6 hPa8,4 mm 0 mm0 mmNon
18 6,79,53,9 32,2 km/h1 020,4 hPa5,0 mm 0 mm0 mmNon
19 10,318,22,3 17,7 km/h1 022,8 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
20 13,421,35,5 19,3 km/h1 020,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 16,721,411,9 30,6 km/h1 019,0 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
22 14,518,110,9 22,5 km/h1 016,2 hPa8,0 mm 0 mm0 mmNon
23 9,812,76,9 29,0 km/h1 010,5 hPa19,0 mm 0 mm0 mmNon
24 7,911,14,6 40,2 km/h1 013,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 7,712,13,3 27,4 km/h1 015,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 9,313,15,4 29,0 km/h1 009,3 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
27 7,912,53,3 19,3 km/h1 013,0 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
28 9,115,72,4 32,2 km/h1 014,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 9,517,71,3 19,3 km/h1 016,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 10,115,05,1 30,6 km/h1 015,3 hPa4,8 mm 0 mm0 mmNon
Total 11,522,11,3 53,1 km/h1 012,6 hPa74,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.