Météo à Trept en avril 2016
Graphiques de avril 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,7 | 11,6 | 5,8 | 27,4 km/h | 1 015,0 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,1 | 15,5 | 6,6 | 16,1 km/h | 1 014,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,3 | 15,9 | 10,7 | 24,1 km/h | 1 010,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 13,3 | 15,3 | 11,3 | 40,2 km/h | 1 007,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 19,3 km/h | 1 007,5 hPa | 11,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 14,0 | 18,7 | 9,2 | 19,3 km/h | 1 014,5 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 9,8 | 13,5 | 6,1 | 27,4 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,4 | 10,6 | 4,2 | 32,2 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 9,4 | 12,7 | 6,0 | 27,4 km/h | 1 007,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 11,9 | 20,7 | 3,0 | 41,8 km/h | 1 007,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 14,4 | 19,9 | 8,8 | 37,0 km/h | 1 007,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 15,3 | 20,8 | 9,7 | 53,1 km/h | 1 009,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 12,6 | 17,3 | 7,8 | 35,4 km/h | 1 008,5 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 13,5 | 20,0 | 6,9 | 14,5 km/h | 1 012,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 15,6 | 20,1 | 11,1 | 43,5 km/h | 1 008,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 18,0 | 22,1 | 13,8 | 49,9 km/h | 1 005,5 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 11,4 | 15,8 | 7,0 | 43,5 km/h | 1 009,6 hPa | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 6,7 | 9,5 | 3,9 | 32,2 km/h | 1 020,4 hPa | 5,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 10,3 | 18,2 | 2,3 | 17,7 km/h | 1 022,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,4 | 21,3 | 5,5 | 19,3 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 16,7 | 21,4 | 11,9 | 30,6 km/h | 1 019,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 14,5 | 18,1 | 10,9 | 22,5 km/h | 1 016,2 hPa | 8,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 9,8 | 12,7 | 6,9 | 29,0 km/h | 1 010,5 hPa | 19,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,9 | 11,1 | 4,6 | 40,2 km/h | 1 013,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 7,7 | 12,1 | 3,3 | 27,4 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 9,3 | 13,1 | 5,4 | 29,0 km/h | 1 009,3 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 7,9 | 12,5 | 3,3 | 19,3 km/h | 1 013,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,1 | 15,7 | 2,4 | 32,2 km/h | 1 014,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,5 | 17,7 | 1,3 | 19,3 km/h | 1 016,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 10,1 | 15,0 | 5,1 | 30,6 km/h | 1 015,3 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,5 | 22,1 | 1,3 | 53,1 km/h | 1 012,6 hPa | 74,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.