Météo à Trept en mai 2016
Graphiques de mai 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7 | 6,6 | 4,8 | 40,2 km/h | 1 019,7 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 12,3 | 18,1 | 6,4 | 40,2 km/h | 1 020,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 12,8 | 16,9 | 8,6 | 37,0 km/h | 1 021,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,7 | 20,1 | 5,2 | 24,1 km/h | 1 021,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 13,8 | 23,4 | 4,1 | 32,2 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 17,1 | 23,2 | 10,9 | 32,2 km/h | 1 013,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 16,4 | 23,4 | 9,4 | 25,7 km/h | 1 009,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 17,1 | 23,5 | 10,7 | 25,7 km/h | 1 008,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 16,8 | 21,1 | 12,4 | 16,1 km/h | 1 008,7 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,7 | 23,6 | 13,8 | 41,8 km/h | 1 007,1 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 14,7 | 16,9 | 12,5 | 22,5 km/h | 1 002,3 hPa | 17,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 14,0 | 16,9 | 11,0 | 14,5 km/h | 1 000,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 14,1 | 16,6 | 11,5 | 19,3 km/h | 1 002,4 hPa | 18,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 14,6 | 18,5 | 10,7 | 30,6 km/h | 1 009,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 11,4 | 15,7 | 7,1 | 32,2 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 11,0 | 18,8 | 3,2 | 27,4 km/h | 1 021,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 12,7 | 20,8 | 4,6 | 24,1 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 14,5 | 21,9 | 7,1 | 46,7 km/h | 1 012,5 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 11,9 | 15,0 | 8,7 | 33,8 km/h | 1 014,5 hPa | 16,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,3 | 20,7 | 5,8 | 17,7 km/h | 1 021,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,9 | 27,0 | 8,7 | 43,5 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 15,2 | 20,7 | 9,7 | 37,0 km/h | 1 011,9 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 10,1 | 11,5 | 8,7 | 17,7 km/h | 1 017,5 hPa | 9,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 13,0 | 16,8 | 9,2 | 29,0 km/h | 1 015,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 12,4 | 19,1 | 5,6 | 19,3 km/h | 1 012,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 18,0 | 24,3 | 11,7 | 16,1 km/h | 1 013,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 21,3 | 29,3 | 13,2 | 24,1 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 21,0 | 27,2 | 14,7 | 46,7 km/h | 1 009,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 16,4 | 18,6 | 14,2 | 35,4 km/h | 1 007,1 hPa | 17,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 16,4 | 19,8 | 13,0 | 30,6 km/h | 1 010,4 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 15,2 | 17,9 | 12,4 | 32,2 km/h | 1 012,4 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 14,6 | 29,3 | 3,2 | 46,7 km/h | 1 013,1 hPa | 117,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.