Météo à Trept en mai 2016

Graphiques de mai 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 5,76,64,8 40,2 km/h1 019,7 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
2 12,318,16,4 40,2 km/h1 020,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
3 12,816,98,6 37,0 km/h1 021,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 12,720,15,2 24,1 km/h1 021,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 13,823,44,1 32,2 km/h1 016,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 17,123,210,9 32,2 km/h1 013,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 16,423,49,4 25,7 km/h1 009,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 17,123,510,7 25,7 km/h1 008,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 16,821,112,4 16,1 km/h1 008,7 hPa3,2 mm 0 mm0 mmNon
10 18,723,613,8 41,8 km/h1 007,1 hPa3,4 mm 0 mm0 mmNon
11 14,716,912,5 22,5 km/h1 002,3 hPa17,6 mm 0 mm0 mmNon
12 14,016,911,0 14,5 km/h1 000,9 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
13 14,116,611,5 19,3 km/h1 002,4 hPa18,2 mm 0 mm0 mmNon
14 14,618,510,7 30,6 km/h1 009,4 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
15 11,415,77,1 32,2 km/h1 019,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 11,018,83,2 27,4 km/h1 021,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 12,720,84,6 24,1 km/h1 018,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 14,521,97,1 46,7 km/h1 012,5 hPa2,8 mm 0 mm0 mmNon
19 11,915,08,7 33,8 km/h1 014,5 hPa16,0 mm 0 mm0 mmNon
20 13,320,75,8 17,7 km/h1 021,0 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
21 17,927,08,7 43,5 km/h1 016,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 15,220,79,7 37,0 km/h1 011,9 hPa7,0 mm 0 mm0 mmNon
23 10,111,58,7 17,7 km/h1 017,5 hPa9,2 mm 0 mm0 mmNon
24 13,016,89,2 29,0 km/h1 015,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
25 12,419,15,6 19,3 km/h1 012,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 18,024,311,7 16,1 km/h1 013,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 21,329,313,2 24,1 km/h1 012,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 21,027,214,7 46,7 km/h1 009,6 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
29 16,418,614,2 35,4 km/h1 007,1 hPa17,0 mm 0 mm0 mmNon
30 16,419,813,0 30,6 km/h1 010,4 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
31 15,217,912,4 32,2 km/h1 012,4 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
Total 14,629,33,2 46,7 km/h1 013,1 hPa117,6 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.