Météo à Trept en juin 2016
Graphiques de juin 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,4 | 18,9 | 11,8 | 17,7 km/h | 1 014,0 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 15,0 | 17,4 | 12,5 | 14,5 km/h | 1 012,1 hPa | 6,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 16,1 | 19,2 | 12,9 | 16,1 km/h | 1 011,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 17,4 | 22,1 | 12,6 | 16,1 km/h | 1 012,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 19,8 | 24,8 | 14,8 | 25,7 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 19,4 | 25,3 | 13,4 | 17,7 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 21,6 | 28,1 | 15,1 | 27,4 km/h | 1 019,0 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 20,7 | 26,4 | 14,9 | 32,2 km/h | 1 018,3 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 19,9 | 24,8 | 14,9 | 30,6 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,6 | 24,8 | 12,4 | 14,5 km/h | 1 010,5 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 19,1 | 23,3 | 14,9 | 22,5 km/h | 1 010,7 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 17,0 | 20,9 | 13,1 | 22,5 km/h | 1 012,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 17,2 | 20,0 | 14,3 | 16,1 km/h | 1 007,5 hPa | 19,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,8 | 20,6 | 13,0 | 32,2 km/h | 1 004,7 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,6 | 22,9 | 12,3 | 27,4 km/h | 1 001,8 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 17,0 | 21,9 | 12,0 | 20,9 km/h | 1 001,7 hPa | 29,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 16,9 | 22,0 | 11,8 | 33,8 km/h | 1 010,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 16,7 | 20,5 | 12,8 | 38,6 km/h | 1 018,0 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,1 | 19,3 | 12,9 | 35,4 km/h | 1 022,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 16,5 | 22,1 | 10,8 | 25,7 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 20,5 | 26,3 | 14,6 | 11,3 km/h | 1 021,3 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 23,6 | 31,3 | 15,9 | 16,1 km/h | 1 019,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 25,7 | 32,4 | 19,0 | 30,6 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 25,2 | 32,7 | 17,7 | 37,0 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 21,9 | 25,9 | 17,8 | 27,4 km/h | 1 014,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 19,2 | 24,3 | 14,1 | 29,0 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,7 | 24,9 | 12,4 | 29,0 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 20,4 | 27,6 | 13,2 | 19,3 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 23,3 | 29,9 | 16,7 | 22,5 km/h | 1 013,5 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 23,3 | 28,2 | 18,4 | 20,9 km/h | 1 014,3 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 19,2 | 32,7 | 10,8 | 38,6 km/h | 1 014,2 hPa | 87,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.