Météo à Trept en septembre 2016

Graphiques de septembre 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 23,731,216,1 29,0 km/h1 019,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 22,231,113,2 25,7 km/h1 018,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 22,831,713,8 14,5 km/h1 017,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 23,332,114,5 22,5 km/h1 016,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 20,625,315,8 24,1 km/h1 019,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 22,527,817,2 27,4 km/h1 019,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 21,330,212,3 29,0 km/h1 015,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 23,931,516,3 24,1 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 23,229,416,9 24,1 km/h1 014,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 22,630,814,4 19,3 km/h1 014,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 22,730,814,5 22,5 km/h1 015,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 24,431,916,9 33,8 km/h1 014,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 25,332,218,4 27,4 km/h1 012,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 23,229,017,3 17,7 km/h1 009,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 19,623,615,5 27,4 km/h1 010,4 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
16 18,020,915,0 22,5 km/h1 014,4 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
17 14,115,812,3 24,1 km/h1 016,5 hPa11,2 mm 0 mm0 mmNon
18 13,213,712,6 19,3 km/h1 015,1 hPa13,6 mm 0 mm0 mmNon
19 17,220,913,4 32,2 km/h1 016,5 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
20 15,319,511,0 25,7 km/h1 015,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 15,519,611,3 17,7 km/h1 015,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 16,023,18,9 12,9 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 17,323,910,7 20,9 km/h1 023,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 17,225,88,6 24,1 km/h1 022,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 19,125,612,5 27,4 km/h1 019,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 17,019,214,7 19,3 km/h1 020,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 17,322,412,1 22,5 km/h1 023,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 18,125,710,4 12,9 km/h1 028,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 19,026,011,9 45,1 km/h1 023,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 18,625,012,2 37,0 km/h1 016,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 19,832,28,6 45,1 km/h1 017,4 hPa36,0 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.