Météo à Trept en septembre 2016
Graphiques de septembre 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,7 | 31,2 | 16,1 | 29,0 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 22,2 | 31,1 | 13,2 | 25,7 km/h | 1 018,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 22,8 | 31,7 | 13,8 | 14,5 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 23,3 | 32,1 | 14,5 | 22,5 km/h | 1 016,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 20,6 | 25,3 | 15,8 | 24,1 km/h | 1 019,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 22,5 | 27,8 | 17,2 | 27,4 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 21,3 | 30,2 | 12,3 | 29,0 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 23,9 | 31,5 | 16,3 | 24,1 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 23,2 | 29,4 | 16,9 | 24,1 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 22,6 | 30,8 | 14,4 | 19,3 km/h | 1 014,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 22,7 | 30,8 | 14,5 | 22,5 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 24,4 | 31,9 | 16,9 | 33,8 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 25,3 | 32,2 | 18,4 | 27,4 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 23,2 | 29,0 | 17,3 | 17,7 km/h | 1 009,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 19,6 | 23,6 | 15,5 | 27,4 km/h | 1 010,4 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 18,0 | 20,9 | 15,0 | 22,5 km/h | 1 014,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,1 | 15,8 | 12,3 | 24,1 km/h | 1 016,5 hPa | 11,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,2 | 13,7 | 12,6 | 19,3 km/h | 1 015,1 hPa | 13,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 17,2 | 20,9 | 13,4 | 32,2 km/h | 1 016,5 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 15,3 | 19,5 | 11,0 | 25,7 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 15,5 | 19,6 | 11,3 | 17,7 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 16,0 | 23,1 | 8,9 | 12,9 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 17,3 | 23,9 | 10,7 | 20,9 km/h | 1 023,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,2 | 25,8 | 8,6 | 24,1 km/h | 1 022,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 19,1 | 25,6 | 12,5 | 27,4 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 17,0 | 19,2 | 14,7 | 19,3 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 17,3 | 22,4 | 12,1 | 22,5 km/h | 1 023,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 18,1 | 25,7 | 10,4 | 12,9 km/h | 1 028,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 19,0 | 26,0 | 11,9 | 45,1 km/h | 1 023,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 18,6 | 25,0 | 12,2 | 37,0 km/h | 1 016,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 19,8 | 32,2 | 8,6 | 45,1 km/h | 1 017,4 hPa | 36,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.