Météo à Trept en octobre 2016

Graphiques de octobre 2016

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 16,819,214,4 46,7 km/h1 012,7 hPa19,2 mm 0 mm0 mmNon
2 14,518,210,7 14,5 km/h1 016,7 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
3 12,619,75,4 22,5 km/h1 023,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 12,018,95,0 17,7 km/h1 023,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
5 11,918,15,7 20,9 km/h1 020,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 8,413,33,4 14,5 km/h1 014,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 10,016,83,2 14,5 km/h1 015,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 11,015,56,4 25,7 km/h1 018,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 9,113,24,9 30,6 km/h1 021,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 6,610,42,8 17,7 km/h1 020,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 8,313,13,4 27,4 km/h1 015,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 7,214,20,2 14,5 km/h1 013,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
13 9,411,07,8 16,1 km/h1 007,3 hPa21,8 mm 0 mm0 mmNon
14 11,313,29,4 24,1 km/h1 003,5 hPa25,4 mm 0 mm0 mmNon
15 14,819,610,0 20,9 km/h1 013,0 hPa5,8 mm 0 mm0 mmNon
16 13,818,68,9 19,3 km/h1 019,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 14,316,112,4 12,9 km/h1 022,1 hPa4,4 mm 0 mm0 mmNon
18 13,317,49,1 22,5 km/h1 023,7 hPa3,2 mm 0 mm0 mmNon
19 9,613,95,3 19,3 km/h1 021,4 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
20 10,214,16,3 32,2 km/h1 016,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 9,014,83,1 24,1 km/h1 015,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 9,014,43,5 14,5 km/h1 013,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
23 11,714,98,5 16,1 km/h1 009,4 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
24 17,323,311,2 40,2 km/h1 011,4 hPa13,0 mm 0 mm0 mmNon
25 14,715,713,6 19,3 km/h1 019,4 hPa26,0 mm 0 mm0 mmNon
26 12,714,011,3 24,1 km/h1 024,2 hPa4,4 mm 0 mm0 mmNon
27 10,011,38,6 25,7 km/h1 030,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 9,610,98,2 12,9 km/h1 032,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 8,49,17,7 14,5 km/h1 030,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 10,913,97,9 17,7 km/h1 025,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
31 10,915,36,5 12,9 km/h1 024,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 11,323,30,2 46,7 km/h1 018,7 hPa126,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.