Météo à Trept en octobre 2016
Graphiques de octobre 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,8 | 19,2 | 14,4 | 46,7 km/h | 1 012,7 hPa | 19,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 14,5 | 18,2 | 10,7 | 14,5 km/h | 1 016,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 12,6 | 19,7 | 5,4 | 22,5 km/h | 1 023,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,0 | 18,9 | 5,0 | 17,7 km/h | 1 023,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 11,9 | 18,1 | 5,7 | 20,9 km/h | 1 020,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 8,4 | 13,3 | 3,4 | 14,5 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,0 | 16,8 | 3,2 | 14,5 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 11,0 | 15,5 | 6,4 | 25,7 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 9,1 | 13,2 | 4,9 | 30,6 km/h | 1 021,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 6,6 | 10,4 | 2,8 | 17,7 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 8,3 | 13,1 | 3,4 | 27,4 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 7,2 | 14,2 | 0,2 | 14,5 km/h | 1 013,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,4 | 11,0 | 7,8 | 16,1 km/h | 1 007,3 hPa | 21,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 11,3 | 13,2 | 9,4 | 24,1 km/h | 1 003,5 hPa | 25,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 14,8 | 19,6 | 10,0 | 20,9 km/h | 1 013,0 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 13,8 | 18,6 | 8,9 | 19,3 km/h | 1 019,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,3 | 16,1 | 12,4 | 12,9 km/h | 1 022,1 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,3 | 17,4 | 9,1 | 22,5 km/h | 1 023,7 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,6 | 13,9 | 5,3 | 19,3 km/h | 1 021,4 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 10,2 | 14,1 | 6,3 | 32,2 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 9,0 | 14,8 | 3,1 | 24,1 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 9,0 | 14,4 | 3,5 | 14,5 km/h | 1 013,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 11,7 | 14,9 | 8,5 | 16,1 km/h | 1 009,4 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,3 | 23,3 | 11,2 | 40,2 km/h | 1 011,4 hPa | 13,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 14,7 | 15,7 | 13,6 | 19,3 km/h | 1 019,4 hPa | 26,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 12,7 | 14,0 | 11,3 | 24,1 km/h | 1 024,2 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 10,0 | 11,3 | 8,6 | 25,7 km/h | 1 030,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,6 | 10,9 | 8,2 | 12,9 km/h | 1 032,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 8,4 | 9,1 | 7,7 | 14,5 km/h | 1 030,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 10,9 | 13,9 | 7,9 | 17,7 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 10,9 | 15,3 | 6,5 | 12,9 km/h | 1 024,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,3 | 23,3 | 0,2 | 46,7 km/h | 1 018,7 hPa | 126,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.