Météo à Trept en novembre 2016
Graphiques de novembre 2016
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,2 | 19,1 | 7,2 | 25,7 km/h | 1 022,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 10,4 | 13,8 | 7,0 | 20,9 km/h | 1 019,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 7,6 | 12,2 | 2,9 | 17,7 km/h | 1 019,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 8,7 | 16,6 | 0,7 | 40,2 km/h | 1 015,8 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 11,9 | 15,7 | 8,1 | 30,6 km/h | 1 003,9 hPa | 15,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 5,8 | 9,1 | 2,4 | 19,3 km/h | 1 004,5 hPa | 12,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 6,0 | 9,7 | 2,3 | 14,5 km/h | 1 009,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 2,3 | 5,0 | -0,5 | 17,7 km/h | 1 012,1 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 1,8 | 5,7 | -2,1 | 16,1 km/h | 1 011,0 hPa | 9,4 mm | 20 mm | 20 mm | Oui |
| 10 | 6,3 | 7,6 | 4,9 | 11,3 km/h | 1 014,9 hPa | 7,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 6,3 | 9,2 | 3,4 | 25,7 km/h | 1 018,2 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 1,5 | 3,9 | -1,0 | 9,7 km/h | 1 022,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 4,9 | 8,6 | 1,2 | 11,3 km/h | 1 022,4 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 4,4 | 5,7 | 3,0 | 22,5 km/h | 1 028,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 4,0 | 7,6 | 0,3 | 14,5 km/h | 1 031,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 5,2 | 9,6 | 0,8 | 11,3 km/h | 1 026,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 11,0 | 15,7 | 6,2 | 27,4 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 12,2 | 13,0 | 11,3 | 41,8 km/h | 1 010,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 8,7 | 12,7 | 4,7 | 33,8 km/h | 1 011,3 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 11,1 | 16,6 | 5,6 | 45,1 km/h | 1 006,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,1 | 18,6 | 15,5 | 46,7 km/h | 1 001,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 13,2 | 17,6 | 8,8 | 24,1 km/h | 1 008,2 hPa | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 8,8 | 11,9 | 5,6 | 11,3 km/h | 1 011,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 9,7 | 12,4 | 6,9 | 17,7 km/h | 1 011,0 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 11,0 | 13,9 | 8,1 | 16,1 km/h | 1 011,4 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 10,0 | 14,2 | 5,7 | 12,9 km/h | 1 015,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 4,5 | 7,0 | 2,0 | 14,5 km/h | 1 015,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 5,4 | 7,0 | 3,7 | 14,5 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 3,8 | 7,8 | -0,3 | 14,5 km/h | 1 025,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 5,1 | 9,9 | 0,2 | 11,3 km/h | 1 033,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 7,7 | 19,1 | -2,1 | 46,7 km/h | 1 015,9 hPa | 70,0 mm | 20 mm | 20 mm | 1 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.