Météo à Trept en septembre 2017

Graphiques de septembre 2017

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 16,320,611,9 25,7 km/h1 017,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 14,617,911,2 35,4 km/h1 018,1 hPa3,4 mm 0 mm0 mmNon
3 14,822,17,4 17,7 km/h1 016,0 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
4 19,126,411,7 14,5 km/h1 015,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 20,628,113,1 20,9 km/h1 018,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 18,422,414,4 24,1 km/h1 020,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 15,120,99,3 33,8 km/h1 017,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 15,723,28,1 17,7 km/h1 012,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 13,916,910,8 25,7 km/h1 004,1 hPa12,2 mm 0 mm0 mmNon
10 15,019,710,2 30,6 km/h1 006,6 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
11 15,521,39,7 19,3 km/h1 007,4 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
12 15,419,711,1 22,5 km/h1 013,6 hPa1,8 mm 0 mm0 mmNon
13 16,524,18,9 22,5 km/h1 017,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 14,720,48,9 37,0 km/h1 015,5 hPa14,0 mm 0 mm0 mmNon
15 11,618,44,8 14,5 km/h1 014,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 13,218,38,0 14,5 km/h1 011,8 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
17 11,315,67,0 19,3 km/h1 014,0 hPa3,4 mm 0 mm0 mmNon
18 13,818,59,0 20,9 km/h1 016,7 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
19 10,813,87,8 22,5 km/h1 019,4 hPa9,8 mm 0 mm0 mmNon
20 13,218,38,1 22,5 km/h1 021,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 13,222,04,4 19,3 km/h1 018,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
22 16,023,58,4 14,5 km/h1 019,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 15,523,57,4 12,9 km/h1 020,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 17,624,810,3 16,1 km/h1 018,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 16,422,810,0 19,3 km/h1 017,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 17,722,712,6 17,7 km/h1 019,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 18,124,711,4 17,7 km/h1 020,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 18,324,412,2 25,7 km/h1 022,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 20,727,314,1 16,1 km/h1 020,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 16,019,712,3 22,5 km/h1 018,2 hPa5,8 mm 0 mm0 mmNon
Total 15,628,14,4 37,0 km/h1 016,5 hPa53,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.