Météo à Trept en septembre 2017
Graphiques de septembre 2017
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 | 20,6 | 11,9 | 25,7 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 14,6 | 17,9 | 11,2 | 35,4 km/h | 1 018,1 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 14,8 | 22,1 | 7,4 | 17,7 km/h | 1 016,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 19,1 | 26,4 | 11,7 | 14,5 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 20,6 | 28,1 | 13,1 | 20,9 km/h | 1 018,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 18,4 | 22,4 | 14,4 | 24,1 km/h | 1 020,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 15,1 | 20,9 | 9,3 | 33,8 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,7 | 23,2 | 8,1 | 17,7 km/h | 1 012,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,9 | 16,9 | 10,8 | 25,7 km/h | 1 004,1 hPa | 12,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 15,0 | 19,7 | 10,2 | 30,6 km/h | 1 006,6 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 15,5 | 21,3 | 9,7 | 19,3 km/h | 1 007,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 15,4 | 19,7 | 11,1 | 22,5 km/h | 1 013,6 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 16,5 | 24,1 | 8,9 | 22,5 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 14,7 | 20,4 | 8,9 | 37,0 km/h | 1 015,5 hPa | 14,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 11,6 | 18,4 | 4,8 | 14,5 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 13,2 | 18,3 | 8,0 | 14,5 km/h | 1 011,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 11,3 | 15,6 | 7,0 | 19,3 km/h | 1 014,0 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,8 | 18,5 | 9,0 | 20,9 km/h | 1 016,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 10,8 | 13,8 | 7,8 | 22,5 km/h | 1 019,4 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,2 | 18,3 | 8,1 | 22,5 km/h | 1 021,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 13,2 | 22,0 | 4,4 | 19,3 km/h | 1 018,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 16,0 | 23,5 | 8,4 | 14,5 km/h | 1 019,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 15,5 | 23,5 | 7,4 | 12,9 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,6 | 24,8 | 10,3 | 16,1 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,4 | 22,8 | 10,0 | 19,3 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 17,7 | 22,7 | 12,6 | 17,7 km/h | 1 019,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,1 | 24,7 | 11,4 | 17,7 km/h | 1 020,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 18,3 | 24,4 | 12,2 | 25,7 km/h | 1 022,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 20,7 | 27,3 | 14,1 | 16,1 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 16,0 | 19,7 | 12,3 | 22,5 km/h | 1 018,2 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 15,6 | 28,1 | 4,4 | 37,0 km/h | 1 016,5 hPa | 53,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.