Météo à Trept en octobre 2017
Graphiques de octobre 2017
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,0 | 17,8 | 10,1 | 12,9 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 16,5 | 21,2 | 11,8 | 12,9 km/h | 1 021,3 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 15,3 | 19,3 | 11,3 | 27,4 km/h | 1 020,6 hPa | 8,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,9 | 19,2 | 6,6 | 12,9 km/h | 1 024,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 15,2 | 22,9 | 7,4 | 9,7 km/h | 1 021,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 12,2 | 15,7 | 8,6 | 40,2 km/h | 1 020,4 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,3 | 16,1 | 4,5 | 16,1 km/h | 1 024,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 11,8 | 16,7 | 6,9 | 20,9 km/h | 1 020,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,0 | 18,4 | 7,5 | 19,3 km/h | 1 020,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 13,1 | 19,8 | 6,3 | 14,5 km/h | 1 020,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 15,4 | 24,0 | 6,7 | 24,1 km/h | 1 020,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 17,5 | 23,2 | 11,7 | 16,1 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 15,7 | 24,2 | 7,1 | 12,9 km/h | 1 025,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,3 | 25,2 | 7,3 | 16,1 km/h | 1 025,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 18,3 | 25,7 | 10,9 | 24,1 km/h | 1 025,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 18,7 | 25,4 | 11,9 | 25,7 km/h | 1 024,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 17,8 | 24,4 | 11,2 | 22,5 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 17,3 | 23,8 | 10,8 | 25,7 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 18,5 | 24,8 | 12,1 | 16,1 km/h | 1 011,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 15,5 | 20,4 | 10,6 | 24,1 km/h | 1 015,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,4 | 23,7 | 11,1 | 37,0 km/h | 1 018,1 hPa | 9,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 11,6 | 15,3 | 7,9 | 30,6 km/h | 1 022,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 10,4 | 13,2 | 7,6 | 19,3 km/h | 1 025,1 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,3 | 17,8 | 4,8 | 14,5 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 14,5 | 20,3 | 8,7 | 11,3 km/h | 1 024,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 16,0 | 23,2 | 8,8 | 14,5 km/h | 1 025,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 12,9 | 17,7 | 8,0 | 33,8 km/h | 1 025,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 10,1 | 14,0 | 6,2 | 30,6 km/h | 1 027,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 7,5 | 11,4 | 3,6 | 20,9 km/h | 1 021,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 8,4 | 12,6 | 4,2 | 32,2 km/h | 1 020,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 5,5 | 11,7 | -0,7 | 14,5 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 13,9 | 25,7 | -0,7 | 40,2 km/h | 1 022,2 hPa | 23,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.