Météo à Trept en février 2019

Graphiques de février 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 6,07,94,1 40,0 km/h989,8 hPa26,8 mm 0 mm0 mmNon
2 3,15,30,9 32,0 km/h995,4 hPa11,4 mm 0 mm0 mmNon
3 2,12,81,3 48,0 km/h1 015,2 hPa12,2 mm 0 mm0 mmNon
4 1,85,1-1,5 27,2 km/h1 027,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 2,06,9-2,9 16,0 km/h1 027,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 1,48,0-5,2 12,8 km/h1 026,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 3,15,90,2 32,0 km/h1 021,1 hPa4,2 mm 0 mm0 mmNon
8 3,27,0-0,7 19,2 km/h1 020,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 8,913,44,4 28,8 km/h1 018,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 8,712,25,2 49,6 km/h1 012,4 hPa2,6 mm 0 mm0 mmNon
11 4,67,02,1 32,0 km/h1 023,8 hPa4,0 mm 0 mm0 mmNon
12 2,66,4-1,2 20,8 km/h1 034,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
13 4,99,50,3 14,4 km/h1 035,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 8,314,71,9 22,4 km/h1 034,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 10,417,53,2 19,2 km/h1 030,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 12,219,15,3 25,6 km/h1 028,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 10,817,04,6 28,8 km/h1 025,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 9,614,15,1 38,4 km/h1 022,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 8,714,92,4 14,4 km/h1 022,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 8,515,81,1 12,8 km/h1 024,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 9,216,91,4 12,8 km/h1 028,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 9,317,31,2 35,2 km/h1 030,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 8,314,12,5 16,0 km/h1 029,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 10,416,14,7 20,8 km/h1 032,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 10,417,82,9 17,6 km/h1 032,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 10,519,21,7 12,8 km/h1 030,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 10,018,71,3 16,0 km/h1 025,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 11,319,23,3 32,0 km/h1 024,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 7,219,2-5,2 49,6 km/h1 023,8 hPa61,6 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.