Météo à Trept en mars 2019
Graphiques de mars 2019
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,2 | 13,3 | 7,0 | 33,6 km/h | 1 021,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 7,3 | 10,0 | 4,6 | 14,4 km/h | 1 020,9 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,7 | 15,9 | 1,4 | 17,6 km/h | 1 018,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,7 | 15,2 | 6,2 | 41,6 km/h | 1 010,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 10,1 | 15,5 | 4,6 | 16,0 km/h | 1 014,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,9 | 17,0 | 4,8 | 46,4 km/h | 1 006,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 11,9 | 16,8 | 7,0 | 57,6 km/h | 1 007,1 hPa | 15,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 9,6 | 14,3 | 4,8 | 17,6 km/h | 1 018,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,7 | 11,2 | 6,2 | 19,2 km/h | 1 025,0 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 13,4 | 17,8 | 8,9 | 28,8 km/h | 1 022,2 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 5,7 | 10,2 | 1,1 | 56,0 km/h | 1 027,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 6,7 | 14,6 | -1,2 | 35,2 km/h | 1 023,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,4 | 11,1 | 3,6 | 36,8 km/h | 1 019,7 hPa | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 6,1 | 7,8 | 4,4 | 17,6 km/h | 1 020,9 hPa | 14,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 9,6 | 13,1 | 6,1 | 14,4 km/h | 1 021,4 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 11,6 | 18,3 | 4,9 | 16,0 km/h | 1 018,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 10,8 | 17,7 | 3,8 | 51,2 km/h | 1 012,9 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 6,7 | 10,7 | 2,6 | 28,8 km/h | 1 021,5 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 6,4 | 12,3 | 0,4 | 36,8 km/h | 1 024,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,0 | 14,3 | -0,4 | 27,2 km/h | 1 028,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 7,7 | 15,1 | 0,2 | 17,6 km/h | 1 028,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 10,7 | 20,1 | 1,2 | 14,4 km/h | 1 028,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 12,0 | 20,9 | 3,1 | 27,2 km/h | 1 025,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 12,1 | 20,1 | 4,1 | 25,6 km/h | 1 022,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 9,9 | 13,9 | 5,9 | 52,8 km/h | 1 021,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 8,4 | 13,3 | 3,4 | 49,6 km/h | 1 024,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 8,1 | 14,8 | 1,3 | 32,0 km/h | 1 026,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 8,8 | 15,1 | 2,4 | 19,2 km/h | 1 027,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 10,9 | 19,4 | 2,4 | 30,4 km/h | 1 026,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 12,9 | 19,7 | 6,1 | 17,6 km/h | 1 022,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 13,0 | 21,2 | 4,8 | 12,8 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 9,5 | 21,2 | -1,2 | 57,6 km/h | 1 021,2 hPa | 53,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.