Météo à Trept en mars 2019

Graphiques de mars 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 10,213,37,0 33,6 km/h1 021,6 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
2 7,310,04,6 14,4 km/h1 020,9 hPa2,2 mm 0 mm0 mmNon
3 8,715,91,4 17,6 km/h1 018,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
4 10,715,26,2 41,6 km/h1 010,9 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
5 10,115,54,6 16,0 km/h1 014,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 10,917,04,8 46,4 km/h1 006,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 11,916,87,0 57,6 km/h1 007,1 hPa15,6 mm 0 mm0 mmNon
8 9,614,34,8 17,6 km/h1 018,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 8,711,26,2 19,2 km/h1 025,0 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
10 13,417,88,9 28,8 km/h1 022,2 hPa2,6 mm 0 mm0 mmNon
11 5,710,21,1 56,0 km/h1 027,7 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
12 6,714,6-1,2 35,2 km/h1 023,7 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
13 7,411,13,6 36,8 km/h1 019,7 hPa6,4 mm 0 mm0 mmNon
14 6,17,84,4 17,6 km/h1 020,9 hPa14,2 mm 0 mm0 mmNon
15 9,613,16,1 14,4 km/h1 021,4 hPa5,8 mm 0 mm0 mmNon
16 11,618,34,9 16,0 km/h1 018,7 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
17 10,817,73,8 51,2 km/h1 012,9 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
18 6,710,72,6 28,8 km/h1 021,5 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
19 6,412,30,4 36,8 km/h1 024,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 7,014,3-0,4 27,2 km/h1 028,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 7,715,10,2 17,6 km/h1 028,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 10,720,11,2 14,4 km/h1 028,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 12,020,93,1 27,2 km/h1 025,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 12,120,14,1 25,6 km/h1 022,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 9,913,95,9 52,8 km/h1 021,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 8,413,33,4 49,6 km/h1 024,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 8,114,81,3 32,0 km/h1 026,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 8,815,12,4 19,2 km/h1 027,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 10,919,42,4 30,4 km/h1 026,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 12,919,76,1 17,6 km/h1 022,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
31 13,021,24,8 12,8 km/h1 017,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 9,521,2-1,2 57,6 km/h1 021,2 hPa53,0 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.