Météo à Trept en avril 2019
Graphiques de avril 2019
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,4 | 21,4 | 5,3 | 14,4 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 13,3 | 19,2 | 7,3 | 41,6 km/h | 1 010,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 7,4 | 12,8 | 1,9 | 32,0 km/h | 1 004,0 hPa | 22,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 5,1 | 8,7 | 1,4 | 16,0 km/h | 1 001,0 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 7,0 | 14,3 | -0,3 | 22,4 km/h | 1 002,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,5 | 14,7 | 6,3 | 24,0 km/h | 1 001,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,7 | 13,8 | 7,6 | 22,4 km/h | 1 005,7 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 10,2 | 15,2 | 5,1 | 17,6 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 9,8 | 17,8 | 1,8 | 25,6 km/h | 1 008,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,4 | 17,7 | 7,1 | 33,6 km/h | 1 007,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,5 | 15,6 | 9,3 | 33,6 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,1 | 15,2 | 3,0 | 32,0 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,3 | 12,8 | 1,8 | 30,4 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 5,5 | 11,2 | -0,2 | 35,2 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 8,7 | 18,1 | -0,7 | 33,6 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 11,3 | 13,2 | 9,4 | 25,6 km/h | 1 018,1 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,0 | 21,7 | 6,2 | 22,4 km/h | 1 018,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 15,7 | 21,8 | 9,5 | 24,0 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 17,7 | 25,4 | 9,9 | 16,0 km/h | 1 022,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,4 | 25,0 | 9,8 | 19,2 km/h | 1 021,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 16,6 | 22,2 | 10,9 | 20,8 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 17,8 | 24,7 | 10,9 | 16,0 km/h | 1 003,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 17,8 | 21,7 | 13,9 | 24,0 km/h | 996,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,7 | 18,5 | 10,9 | 57,6 km/h | 1 002,3 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 14,9 | 21,9 | 7,8 | 56,0 km/h | 1 006,8 hPa | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 11,0 | 17,2 | 4,7 | 36,8 km/h | 1 015,9 hPa | 11,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 11,6 | 15,0 | 8,2 | 32,0 km/h | 1 021,3 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,5 | 12,1 | 6,8 | 27,2 km/h | 1 022,1 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,7 | 13,8 | 5,5 | 25,6 km/h | 1 020,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 11,6 | 18,5 | 4,7 | 28,8 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,8 | 25,4 | -0,7 | 57,6 km/h | 1 012,1 hPa | 67,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.