Météo à Trept en avril 2019

Graphiques de avril 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 13,421,45,3 14,4 km/h1 013,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 13,319,27,3 41,6 km/h1 010,7 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
3 7,412,81,9 32,0 km/h1 004,0 hPa22,4 mm 0 mm0 mmNon
4 5,18,71,4 16,0 km/h1 001,0 hPa7,6 mm 0 mm0 mmNon
5 7,014,3-0,3 22,4 km/h1 002,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 10,514,76,3 24,0 km/h1 001,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 10,713,87,6 22,4 km/h1 005,7 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
8 10,215,25,1 17,6 km/h1 010,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 9,817,81,8 25,6 km/h1 008,2 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
10 12,417,77,1 33,6 km/h1 007,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 12,515,69,3 33,6 km/h1 010,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 9,115,23,0 32,0 km/h1 014,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 7,312,81,8 30,4 km/h1 017,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 5,511,2-0,2 35,2 km/h1 017,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 8,718,1-0,7 33,6 km/h1 017,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 11,313,29,4 25,6 km/h1 018,1 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
17 14,021,76,2 22,4 km/h1 018,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
18 15,721,89,5 24,0 km/h1 018,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 17,725,49,9 16,0 km/h1 022,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 17,425,09,8 19,2 km/h1 021,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 16,622,210,9 20,8 km/h1 015,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 17,824,710,9 16,0 km/h1 003,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
23 17,821,713,9 24,0 km/h996,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 14,718,510,9 57,6 km/h1 002,3 hPa3,8 mm 0 mm0 mmNon
25 14,921,97,8 56,0 km/h1 006,8 hPa9,6 mm 0 mm0 mmNon
26 11,017,24,7 36,8 km/h1 015,9 hPa11,6 mm 0 mm0 mmNon
27 11,615,08,2 32,0 km/h1 021,3 hPa4,8 mm 0 mm0 mmNon
28 9,512,16,8 27,2 km/h1 022,1 hPa3,4 mm 0 mm0 mmNon
29 9,713,85,5 25,6 km/h1 020,4 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
30 11,618,54,7 28,8 km/h1 017,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 11,825,4-0,7 57,6 km/h1 012,1 hPa67,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.