Météo à Trept en août 2019

Graphiques de août 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 20,128,112,1 20,8 km/h1 014,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 22,929,516,3 32,0 km/h1 013,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 22,230,214,2 25,6 km/h1 013,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 23,432,214,5 16,0 km/h1 012,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 26,034,317,7 19,2 km/h1 012,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 25,732,518,9 30,4 km/h1 010,6 hPa2,6 mm 0 mm0 mmNon
7 23,028,217,8 24,0 km/h1 009,8 hPa7,8 mm 0 mm0 mmNon
8 24,031,716,2 14,4 km/h1 010,9 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
9 27,333,820,8 54,4 km/h1 009,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 22,127,217,0 32,0 km/h1 015,8 hPa5,8 mm 0 mm0 mmNon
11 21,427,515,2 43,2 km/h1 014,8 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
12 19,123,914,2 25,6 km/h1 016,9 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
13 18,023,112,8 35,2 km/h1 018,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 18,426,110,7 24,0 km/h1 017,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 19,926,313,5 27,2 km/h1 016,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 19,326,811,8 19,2 km/h1 017,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 24,933,915,8 27,2 km/h1 012,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 25,231,618,8 48,0 km/h1 010,1 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
19 18,520,716,3 28,8 km/h1 016,5 hPa8,8 mm 0 mm0 mmNon
20 15,316,414,1 19,2 km/h1 021,4 hPa11,2 mm 0 mm0 mmNon
21 16,221,111,3 17,6 km/h1 022,8 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
22 19,025,112,8 16,0 km/h1 021,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
23 20,527,613,4 17,6 km/h1 020,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 23,931,716,0 16,0 km/h1 017,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 24,232,216,2 20,8 km/h1 016,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 23,332,613,9 14,4 km/h1 015,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 24,029,318,6 16,0 km/h1 015,0 hPa1,6 mm 0 mm0 mmNon
28 25,931,919,8 16,0 km/h1 014,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 23,930,117,6 24,0 km/h1 017,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 24,431,517,2 20,8 km/h1 018,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
31 26,134,317,8 22,4 km/h1 013,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 22,234,310,7 54,4 km/h1 015,4 hPa41,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.