Météo à Trept en septembre 2019
Graphiques de septembre 2019
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,6 | 26,3 | 18,9 | 22,4 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 20,3 | 24,3 | 16,2 | 40,0 km/h | 1 018,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 19,0 | 26,9 | 11,0 | 24,0 km/h | 1 021,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 20,0 | 29,3 | 10,7 | 16,0 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 17,3 | 20,7 | 13,8 | 35,2 km/h | 1 018,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 14,4 | 18,1 | 10,6 | 32,0 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 17,1 | 23,2 | 10,9 | 27,2 km/h | 1 018,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 14,4 | 18,4 | 10,4 | 35,2 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 14,1 | 19,7 | 8,4 | 20,8 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 15,5 | 20,6 | 10,4 | 17,6 km/h | 1 013,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 16,8 | 23,6 | 10,0 | 25,6 km/h | 1 022,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 18,3 | 27,8 | 8,7 | 22,4 km/h | 1 028,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 20,1 | 29,6 | 10,6 | 19,2 km/h | 1 028,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 22,2 | 30,3 | 14,0 | 19,2 km/h | 1 025,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 24,4 | 32,3 | 16,4 | 19,2 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 24,6 | 32,9 | 16,3 | 19,2 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 22,5 | 29,9 | 15,1 | 24,0 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 18,9 | 24,1 | 13,7 | 27,2 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,4 | 23,2 | 9,5 | 20,8 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,9 | 27,1 | 8,6 | 22,4 km/h | 1 019,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 21,4 | 28,0 | 14,8 | 28,8 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 20,6 | 26,7 | 14,5 | 40,0 km/h | 1 010,5 hPa | 23,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 16,6 | 21,9 | 11,3 | 22,4 km/h | 1 016,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,3 | 19,3 | 9,2 | 22,4 km/h | 1 013,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 17,4 | 20,7 | 14,0 | 27,2 km/h | 1 012,6 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 19,6 | 24,6 | 14,6 | 16,0 km/h | 1 015,1 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 19,7 | 26,6 | 12,8 | 27,2 km/h | 1 015,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 17,9 | 23,0 | 12,7 | 17,6 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 19,4 | 27,6 | 11,2 | 40,0 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 18,6 | 23,8 | 13,3 | 22,4 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 18,7 | 32,9 | 8,4 | 40,0 km/h | 1 017,8 hPa | 28,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.