Météo à Trept en septembre 2019

Graphiques de septembre 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 22,626,318,9 22,4 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 20,324,316,2 40,0 km/h1 018,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 19,026,911,0 24,0 km/h1 021,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 20,029,310,7 16,0 km/h1 017,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 17,320,713,8 35,2 km/h1 018,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 14,418,110,6 32,0 km/h1 019,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 17,123,210,9 27,2 km/h1 018,9 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
8 14,418,410,4 35,2 km/h1 017,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 14,119,78,4 20,8 km/h1 015,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 15,520,610,4 17,6 km/h1 013,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 16,823,610,0 25,6 km/h1 022,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 18,327,88,7 22,4 km/h1 028,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 20,129,610,6 19,2 km/h1 028,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 22,230,314,0 19,2 km/h1 025,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 24,432,316,4 19,2 km/h1 021,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 24,632,916,3 19,2 km/h1 017,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
17 22,529,915,1 24,0 km/h1 015,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
18 18,924,113,7 27,2 km/h1 016,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
19 16,423,29,5 20,8 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 17,927,18,6 22,4 km/h1 019,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 21,428,014,8 28,8 km/h1 015,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 20,626,714,5 40,0 km/h1 010,5 hPa23,2 mm 0 mm0 mmNon
23 16,621,911,3 22,4 km/h1 016,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
24 14,319,39,2 22,4 km/h1 013,6 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
25 17,420,714,0 27,2 km/h1 012,6 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
26 19,624,614,6 16,0 km/h1 015,1 hPa2,0 mm 0 mm0 mmNon
27 19,726,612,8 27,2 km/h1 015,3 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
28 17,923,012,7 17,6 km/h1 018,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 19,427,611,2 40,0 km/h1 013,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 18,623,813,3 22,4 km/h1 014,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 18,732,98,4 40,0 km/h1 017,8 hPa28,6 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.