Météo à Trept en octobre 2019

Graphiques de octobre 2019

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 18,126,99,2 33,6 km/h1 009,5 hPa3,6 mm 0 mm0 mmNon
2 14,618,910,3 28,8 km/h1 011,1 hPa5,2 mm 0 mm0 mmNon
3 11,717,36,1 19,2 km/h1 017,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
4 10,616,54,7 17,6 km/h1 014,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 14,918,311,4 19,2 km/h1 015,1 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
6 15,218,112,3 14,4 km/h1 015,4 hPa3,6 mm 0 mm0 mmNon
7 12,916,69,2 41,6 km/h1 017,9 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
8 14,323,05,5 24,0 km/h1 017,1 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
9 15,719,411,9 22,4 km/h1 015,9 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
10 13,619,47,7 17,6 km/h1 020,8 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
11 14,222,75,6 25,6 km/h1 020,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
12 17,522,612,4 48,0 km/h1 017,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 19,423,914,8 41,6 km/h1 016,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 19,625,313,9 48,0 km/h1 013,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 14,219,19,2 30,4 km/h1 010,0 hPa38,6 mm 0 mm0 mmNon
16 12,919,95,9 19,2 km/h1 016,4 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
17 15,119,310,8 38,4 km/h1 015,1 hPa2,0 mm 0 mm0 mmNon
18 16,018,913,1 22,4 km/h1 013,2 hPa3,2 mm 0 mm0 mmNon
19 15,516,814,1 14,4 km/h1 007,7 hPa18,0 mm 0 mm0 mmNon
20 19,525,713,3 59,2 km/h1 004,9 hPa8,8 mm 0 mm0 mmNon
21 14,217,111,3 25,6 km/h1 016,4 hPa15,4 mm 0 mm0 mmNon
22 12,914,311,4 16,0 km/h1 019,7 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
23 13,715,711,7 24,0 km/h1 011,8 hPa8,4 mm 0 mm0 mmNon
24 15,920,311,5 32,0 km/h1 012,3 hPa4,6 mm 0 mm0 mmNon
25 12,818,96,7 25,6 km/h1 021,0 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
26 15,523,37,6 22,4 km/h1 020,9 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
27 16,021,011,0 19,2 km/h1 019,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 15,417,513,3 12,8 km/h1 016,3 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
29 13,615,511,7 17,6 km/h1 016,5 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
30 12,013,210,8 12,8 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
31 13,415,011,8 11,2 km/h1 017,2 hPa5,6 mm 0 mm0 mmNon
Total 14,926,94,7 59,2 km/h1 015,5 hPa132,0 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.