Météo à Trept en mars 2020
Graphiques de mars 2020
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,6 | 13,9 | 7,2 | 48,0 km/h | 1 004,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 6,7 | 8,1 | 5,2 | 30,4 km/h | 994,2 hPa | 24,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 5,9 | 10,0 | 1,8 | 20,8 km/h | 1 006,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 7,2 | 11,2 | 3,1 | 20,8 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 9,0 | 11,7 | 6,2 | 41,6 km/h | 1 002,0 hPa | 15,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 7,4 | 10,8 | 4,0 | 32,0 km/h | 1 004,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 7,5 | 10,8 | 4,1 | 30,4 km/h | 1 019,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,0 | 14,5 | -0,6 | 20,8 km/h | 1 020,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 7,1 | 10,9 | 3,3 | 32,0 km/h | 1 018,7 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 5,0 | 7,9 | 2,0 | 12,8 km/h | 1 022,4 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 13,4 | 19,1 | 7,7 | 17,6 km/h | 1 022,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 14,0 | 19,3 | 8,7 | 14,4 km/h | 1 018,7 hPa | 6,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,4 | 12,8 | 6,0 | 27,2 km/h | 1 020,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 7,5 | 13,7 | 1,3 | 25,6 km/h | 1 020,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 9,0 | 17,1 | 0,8 | 48,0 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 12,6 | 18,7 | 6,5 | 24,0 km/h | 1 019,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 13,1 | 20,0 | 6,2 | 20,8 km/h | 1 027,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,2 | 20,6 | 5,7 | 14,4 km/h | 1 026,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 15,0 | 22,2 | 7,8 | 27,2 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,2 | 20,8 | 7,5 | 22,4 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 12,7 | 18,9 | 6,5 | 22,4 km/h | 1 013,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 10,3 | 14,7 | 5,8 | 20,8 km/h | 1 015,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 9,3 | 13,1 | 5,4 | 22,4 km/h | 1 021,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,3 | 12,6 | 2,0 | 20,8 km/h | 1 021,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 6,9 | 11,7 | 2,1 | 19,2 km/h | 1 016,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 7,3 | 12,6 | 1,9 | 28,8 km/h | 1 011,7 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 7,5 | 12,5 | 2,4 | 16,0 km/h | 1 013,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 10,6 | 17,4 | 3,7 | 24,0 km/h | 1 015,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 7,7 | 12,6 | 2,8 | 33,6 km/h | 1 016,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 5,7 | 8,4 | 2,9 | 24,0 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 7,1 | 13,4 | 0,7 | 16,0 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 9,3 | 22,2 | -0,6 | 48,0 km/h | 1 016,2 hPa | 54,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.