Météo à Trept en avril 2020
Graphiques de avril 2020
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0 | 16,5 | -0,5 | 19,2 km/h | 1 016,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 10,3 | 17,2 | 3,3 | 20,8 km/h | 1 012,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,5 | 14,4 | 2,6 | 30,4 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,8 | 20,2 | 1,4 | 14,4 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 14,3 | 20,8 | 7,7 | 28,8 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 15,0 | 21,6 | 8,4 | 27,2 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 15,3 | 23,2 | 7,4 | 17,6 km/h | 1 025,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,9 | 24,1 | 7,6 | 16,0 km/h | 1 023,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 15,8 | 24,7 | 6,8 | 16,0 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 17,1 | 25,6 | 8,5 | 14,4 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 17,0 | 25,8 | 8,2 | 16,0 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 14,6 | 20,9 | 8,3 | 35,2 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 14,5 | 21,2 | 7,7 | 16,0 km/h | 1 012,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 12,5 | 18,1 | 6,8 | 35,2 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 13,0 | 23,4 | 2,6 | 25,6 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 16,4 | 23,2 | 9,6 | 33,6 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 15,7 | 22,9 | 8,5 | 32,0 km/h | 1 015,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 18,4 | 25,5 | 11,2 | 17,6 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 15,3 | 19,2 | 11,4 | 14,4 km/h | 1 011,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 16,8 | 21,2 | 12,4 | 16,0 km/h | 1 005,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 16,7 | 19,8 | 13,5 | 16,0 km/h | 1 005,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 17,1 | 25,2 | 9,0 | 17,6 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 18,0 | 25,1 | 10,8 | 17,6 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 18,1 | 26,3 | 9,9 | 17,6 km/h | 1 012,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 18,5 | 25,3 | 11,6 | 32,0 km/h | 1 008,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 17,2 | 22,3 | 12,1 | 17,6 km/h | 1 008,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 16,8 | 23,4 | 10,1 | 36,8 km/h | 1 008,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 13,1 | 16,4 | 9,8 | 24,0 km/h | 1 008,4 hPa | 16,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 13,6 | 19,3 | 7,9 | 17,6 km/h | 1 011,5 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 14,0 | 16,5 | 11,4 | 20,8 km/h | 1 008,9 hPa | 16,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 14,9 | 26,3 | -0,5 | 36,8 km/h | 1 014,6 hPa | 34,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.