Météo à Trept en mars 2021
Graphiques de mars 2021
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,0 | 17,4 | 4,6 | 16,0 km/h | 1 027,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,7 | 16,6 | 6,7 | 27,2 km/h | 1 029,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 10,7 | 14,0 | 7,3 | 14,4 km/h | 1 029,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,9 | 16,5 | 5,3 | 22,4 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 8,9 | 13,3 | 4,5 | 35,2 km/h | 1 018,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 6,2 | 11,2 | 1,2 | 14,4 km/h | 1 023,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 9,7 | 14,6 | 4,8 | 16,0 km/h | 1 020,9 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 8,9 | 12,7 | 5,0 | 25,6 km/h | 1 016,2 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 5,9 | 10,8 | 1,0 | 30,4 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 6,2 | 13,6 | -1,3 | 12,8 km/h | 1 019,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 11,0 | 14,5 | 7,5 | 40,0 km/h | 1 016,5 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,4 | 14,1 | 4,6 | 19,2 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 8,4 | 14,0 | 2,8 | 44,8 km/h | 1 015,0 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 6,4 | 9,9 | 2,9 | 40,0 km/h | 1 018,4 hPa | 5,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 5,7 | 8,4 | 2,9 | 24,0 km/h | 1 020,3 hPa | 17,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 7,1 | 10,4 | 3,7 | 30,4 km/h | 1 025,4 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 5,7 | 8,1 | 3,3 | 38,4 km/h | 1 022,2 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 4,7 | 7,7 | 1,6 | 43,2 km/h | 1 020,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 4,7 | 9,9 | -0,6 | 30,4 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 4,1 | 9,3 | -1,1 | 43,2 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 5,0 | 11,1 | -1,1 | 43,2 km/h | 1 020,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 6,9 | 10,8 | 2,9 | 48,0 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 6,3 | 12,6 | 0,0 | 17,6 km/h | 1 023,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 9,4 | 18,4 | 0,4 | 14,4 km/h | 1 023,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 10,2 | 18,4 | 1,9 | 24,0 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 10,7 | 18,2 | 3,1 | 36,8 km/h | 1 020,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 9,7 | 13,6 | 5,7 | 27,2 km/h | 1 026,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,6 | 18,6 | 0,5 | 12,8 km/h | 1 030,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 14,1 | 22,4 | 5,8 | 16,0 km/h | 1 031,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 17,5 | 25,4 | 9,6 | 17,6 km/h | 1 028,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 17,6 | 24,9 | 10,2 | 25,6 km/h | 1 022,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,8 | 25,4 | -1,3 | 48,0 km/h | 1 022,0 hPa | 39,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.