Météo à Trept en avril 2021
Graphiques de avril 2021
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,7 | 25,1 | 8,3 | 17,6 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 15,4 | 23,0 | 7,8 | 32,0 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 9,6 | 14,6 | 4,6 | 41,6 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,3 | 16,5 | 2,0 | 24,0 km/h | 1 018,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 9,7 | 17,8 | 1,6 | 36,8 km/h | 1 014,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 4,6 | 8,4 | 0,7 | 43,2 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 4,0 | 8,5 | -0,6 | 35,2 km/h | 1 022,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 6,9 | 16,8 | -3,0 | 27,2 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 11,6 | 15,9 | 7,2 | 59,2 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,2 | 15,3 | 9,1 | 36,8 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 10,7 | 16,0 | 5,4 | 44,8 km/h | 1 011,9 hPa | 11,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 6,8 | 10,1 | 3,4 | 43,2 km/h | 1 023,9 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 6,9 | 13,3 | 0,5 | 38,4 km/h | 1 025,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 6,4 | 12,8 | -0,1 | 28,8 km/h | 1 023,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 5,7 | 11,7 | -0,4 | 25,6 km/h | 1 021,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 5,4 | 11,1 | -0,3 | 25,6 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,2 | 14,3 | 0,1 | 27,2 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,2 | 13,0 | 3,3 | 28,8 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,2 | 16,9 | 1,4 | 20,8 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 11,3 | 19,8 | 2,8 | 17,6 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 12,0 | 16,1 | 7,9 | 19,2 km/h | 1 014,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 13,6 | 20,4 | 6,8 | 22,4 km/h | 1 017,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 14,1 | 22,0 | 6,2 | 19,2 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 16,2 | 24,8 | 7,6 | 20,8 km/h | 1 018,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,7 | 24,0 | 9,3 | 17,6 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 14,7 | 18,1 | 11,3 | 20,8 km/h | 1 008,7 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 16,4 | 22,2 | 10,6 | 17,6 km/h | 1 003,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 13,9 | 15,6 | 12,1 | 41,6 km/h | 1 004,1 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 12,0 | 14,6 | 9,3 | 20,8 km/h | 1 007,3 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 9,1 | 9,9 | 8,3 | 17,6 km/h | 1 010,1 hPa | 8,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 10,6 | 25,1 | -3,0 | 59,2 km/h | 1 016,2 hPa | 33,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.