Météo à Trept en mars 2022
Graphiques de mars 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3 | 14,9 | -0,4 | 16,0 km/h | 1 025,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 7,4 | 12,5 | 2,2 | 24,0 km/h | 1 021,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 9,2 | 15,9 | 2,4 | 20,8 km/h | 1 015,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 8,2 | 14,1 | 2,3 | 30,4 km/h | 1 014,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 5,2 | 11,9 | -1,6 | 24,0 km/h | 1 015,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 3,5 | 9,5 | -2,6 | 20,8 km/h | 1 016,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 4,4 | 11,6 | -2,8 | 12,8 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,8 | 13,8 | 1,7 | 33,6 km/h | 1 018,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 9,2 | 15,1 | 3,3 | 24,0 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,8 | 15,7 | 3,8 | 33,6 km/h | 1 021,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 11,9 | 15,6 | 8,2 | 41,6 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,6 | 13,2 | 7,9 | 25,6 km/h | 1 016,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 8,9 | 12,4 | 5,3 | 43,2 km/h | 1 015,2 hPa | 11,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,5 | 14,6 | 4,3 | 16,0 km/h | 1 025,5 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,5 | 16,1 | 8,9 | 40,0 km/h | 1 024,6 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 12,6 | 17,8 | 7,4 | 24,0 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 11,4 | 15,1 | 7,7 | 30,4 km/h | 1 023,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,0 | 9,6 | 6,4 | 27,2 km/h | 1 028,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,0 | 15,2 | 2,7 | 17,6 km/h | 1 028,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 10,7 | 15,0 | 6,3 | 28,8 km/h | 1 027,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 12,1 | 17,7 | 6,4 | 30,4 km/h | 1 029,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 10,7 | 16,7 | 4,6 | 24,0 km/h | 1 030,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 10,6 | 18,2 | 2,9 | 14,4 km/h | 1 029,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,6 | 20,3 | 2,9 | 12,8 km/h | 1 026,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 11,9 | 20,4 | 3,4 | 17,6 km/h | 1 023,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 12,5 | 21,4 | 3,6 | 22,4 km/h | 1 022,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 13,3 | 21,4 | 5,2 | 12,8 km/h | 1 024,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 13,7 | 22,2 | 5,2 | 20,8 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 14,1 | 19,1 | 9,1 | 38,4 km/h | 1 011,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 12,8 | 16,2 | 9,3 | 25,6 km/h | 1 002,1 hPa | 17,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 9,2 | 12,2 | 6,1 | 28,8 km/h | 996,9 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 10,0 | 22,2 | -2,8 | 43,2 km/h | 1 020,4 hPa | 34,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.