Météo à Trept en avril 2022
Graphiques de avril 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 6,2 | 0,7 | 33,6 km/h | 1 001,7 hPa | 5,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 1,4 | 2,6 | 0,2 | 35,2 km/h | 1 008,7 hPa | 4,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 3,1 | 6,1 | 0,0 | 25,6 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 4,7 | 10,9 | -1,6 | 16,0 km/h | 1 020,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 7,7 | 15,2 | 0,1 | 25,6 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,7 | 14,7 | 6,7 | 11,2 km/h | 1 010,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 11,0 | 13,3 | 8,7 | 33,6 km/h | 1 008,2 hPa | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 13,6 | 16,4 | 10,8 | 51,2 km/h | 1 006,2 hPa | 6,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 8,7 | 14,2 | 3,2 | 33,6 km/h | 1 014,1 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 7,1 | 15,9 | -1,7 | 14,4 km/h | 1 019,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,1 | 17,9 | 6,2 | 44,8 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 13,7 | 19,1 | 8,3 | 28,8 km/h | 1 012,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 15,2 | 20,4 | 10,0 | 20,8 km/h | 1 014,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 15,4 | 22,3 | 8,4 | 28,8 km/h | 1 018,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,1 | 23,8 | 10,3 | 30,4 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 16,0 | 22,4 | 9,6 | 40,0 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 12,4 | 19,4 | 5,3 | 17,6 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 12,5 | 20,8 | 4,2 | 20,8 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 13,6 | 21,7 | 5,5 | 27,2 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,0 | 20,7 | 5,2 | 28,8 km/h | 1 007,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 15,9 | 21,2 | 10,5 | 27,2 km/h | 1 003,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 13,7 | 21,3 | 6,0 | 22,4 km/h | 998,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 13,6 | 18,1 | 9,1 | 41,6 km/h | 996,5 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 12,3 | 16,3 | 8,2 | 25,6 km/h | 1 002,3 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 13,1 | 15,9 | 10,3 | 19,2 km/h | 1 010,8 hPa | 8,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 14,5 | 19,2 | 9,7 | 20,8 km/h | 1 014,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 13,4 | 21,1 | 5,7 | 17,6 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 14,9 | 23,3 | 6,5 | 17,6 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 15,1 | 22,5 | 7,7 | 28,8 km/h | 1 022,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 14,8 | 20,4 | 9,2 | 32,0 km/h | 1 020,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 11,8 | 23,8 | -1,7 | 51,2 km/h | 1 012,6 hPa | 46,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.