Météo à Trept en mai 2022
Graphiques de mai 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,1 | 20,0 | 6,2 | 22,4 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 14,0 | 21,7 | 6,3 | 22,4 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 16,5 | 23,5 | 9,4 | 22,4 km/h | 1 013,2 hPa | 12,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 15,1 | 22,2 | 8,0 | 32,0 km/h | 1 015,9 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 14,6 | 17,6 | 11,6 | 28,8 km/h | 1 019,1 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 14,0 | 18,8 | 9,1 | 32,0 km/h | 1 019,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 15,5 | 21,3 | 9,7 | 30,4 km/h | 1 018,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 16,3 | 22,2 | 10,3 | 24,0 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 17,5 | 25,2 | 9,8 | 17,6 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 19,2 | 26,9 | 11,5 | 14,4 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 21,2 | 27,9 | 14,4 | 49,6 km/h | 1 017,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 20,9 | 27,8 | 13,9 | 35,2 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 19,2 | 25,2 | 13,2 | 22,4 km/h | 1 019,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 20,3 | 27,3 | 13,3 | 16,0 km/h | 1 017,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 20,6 | 28,8 | 12,3 | 38,4 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 20,8 | 27,9 | 13,7 | 17,6 km/h | 1 017,5 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 22,3 | 31,0 | 13,6 | 14,4 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 23,5 | 32,2 | 14,7 | 16,0 km/h | 1 017,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 24,5 | 30,6 | 18,4 | 36,8 km/h | 1 019,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 23,1 | 29,6 | 16,6 | 49,6 km/h | 1 020,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 24,3 | 32,7 | 15,8 | 14,4 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 24,5 | 32,0 | 16,9 | 24,0 km/h | 1 010,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 22,5 | 27,9 | 17,0 | 32,0 km/h | 1 004,7 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,2 | 21,1 | 13,3 | 22,4 km/h | 1 009,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 17,5 | 22,9 | 12,1 | 36,8 km/h | 1 015,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 18,1 | 24,2 | 11,9 | 33,6 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 18,3 | 25,1 | 11,4 | 28,8 km/h | 1 021,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 18,0 | 23,6 | 12,4 | 43,2 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 15,1 | 21,4 | 8,7 | 33,6 km/h | 1 008,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 17,0 | 23,9 | 10,0 | 19,2 km/h | 1 008,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 16,7 | 20,7 | 12,7 | 24,0 km/h | 1 012,4 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 18,8 | 32,7 | 6,2 | 49,6 km/h | 1 016,2 hPa | 31,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.