Météo à Trept en juin 2022
Graphiques de juin 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0 | 26,4 | 13,6 | 17,6 km/h | 1 014,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 21,0 | 26,2 | 15,7 | 27,2 km/h | 1 014,2 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 23,9 | 31,1 | 16,7 | 22,4 km/h | 1 012,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 25,2 | 33,2 | 17,2 | 24,0 km/h | 1 012,9 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 23,7 | 29,1 | 18,2 | 36,8 km/h | 1 014,4 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 20,2 | 25,9 | 14,4 | 17,6 km/h | 1 016,8 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 20,6 | 25,9 | 15,3 | 22,4 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 17,7 | 23,7 | 11,6 | 19,2 km/h | 1 012,0 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 17,5 | 21,4 | 13,6 | 30,4 km/h | 1 016,7 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,0 | 25,9 | 10,1 | 38,4 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 21,1 | 30,4 | 11,8 | 22,4 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 24,1 | 33,7 | 14,4 | 17,6 km/h | 1 018,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 22,7 | 27,9 | 17,4 | 28,8 km/h | 1 018,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 22,2 | 31,9 | 12,4 | 17,6 km/h | 1 016,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 26,2 | 33,9 | 18,4 | 24,0 km/h | 1 014,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 27,4 | 35,1 | 19,7 | 24,0 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 25,8 | 34,3 | 17,2 | 22,4 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 27,0 | 37,0 | 17,0 | 40,0 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 27,7 | 34,4 | 20,9 | 46,4 km/h | 1 009,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 27,6 | 34,5 | 20,6 | 44,8 km/h | 1 009,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 26,5 | 33,4 | 19,6 | 38,4 km/h | 1 008,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 23,9 | 30,2 | 17,6 | 38,4 km/h | 1 008,4 hPa | 10,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 23,8 | 30,3 | 17,3 | 49,6 km/h | 1 010,0 hPa | 13,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 19,8 | 24,0 | 15,6 | 20,8 km/h | 1 010,9 hPa | 33,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 22,0 | 29,7 | 14,3 | 40,0 km/h | 1 011,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 21,2 | 26,3 | 16,1 | 22,4 km/h | 1 011,5 hPa | 11,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 20,6 | 24,3 | 16,8 | 30,4 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 20,1 | 24,9 | 15,3 | 25,6 km/h | 1 016,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 23,4 | 29,4 | 17,4 | 16,0 km/h | 1 012,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 22,0 | 29,7 | 14,3 | 40,0 km/h | 1 011,0 hPa | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 22,8 | 37,0 | 10,1 | 49,6 km/h | 1 014,1 hPa | 100,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.