Météo à Trept en septembre 2022
Graphiques de septembre 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,0 | 29,2 | 14,7 | 14,4 km/h | 1 013,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 23,4 | 28,9 | 17,9 | 30,4 km/h | 1 011,1 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 22,2 | 27,1 | 17,2 | 24,0 km/h | 1 012,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 23,5 | 30,8 | 16,2 | 19,2 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 25,1 | 30,6 | 19,6 | 43,2 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 25,6 | 31,1 | 20,1 | 32,0 km/h | 1 015,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 22,7 | 28,4 | 17,0 | 33,6 km/h | 1 012,3 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 20,9 | 26,3 | 15,4 | 22,4 km/h | 1 012,8 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 19,1 | 24,9 | 13,3 | 25,6 km/h | 1 015,0 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,6 | 24,1 | 13,1 | 17,6 km/h | 1 017,9 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 18,5 | 26,6 | 10,4 | 17,6 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 21,8 | 31,5 | 12,1 | 22,4 km/h | 1 012,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 24,0 | 29,7 | 18,3 | 48,0 km/h | 1 009,6 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 22,1 | 27,7 | 16,4 | 49,6 km/h | 1 007,4 hPa | 18,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 21,0 | 26,6 | 15,4 | 30,4 km/h | 1 009,7 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 17,5 | 20,7 | 14,2 | 24,0 km/h | 1 011,3 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 13,5 | 16,8 | 10,1 | 38,4 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 13,4 | 20,6 | 6,2 | 20,8 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 12,7 | 19,7 | 5,7 | 35,2 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,3 | 20,7 | 5,9 | 24,0 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 13,8 | 20,7 | 6,9 | 12,8 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 14,4 | 23,2 | 5,6 | 17,6 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 15,9 | 23,1 | 8,7 | 35,2 km/h | 1 016,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 16,8 | 20,8 | 12,7 | 35,2 km/h | 1 012,2 hPa | 27,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 14,6 | 17,7 | 11,4 | 19,2 km/h | 1 012,4 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 15,3 | 18,9 | 11,7 | 14,4 km/h | 1 010,1 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 13,5 | 16,7 | 10,2 | 19,2 km/h | 1 007,5 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 14,8 | 18,8 | 10,7 | 32,0 km/h | 1 002,3 hPa | 23,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 11,0 | 14,2 | 7,8 | 12,8 km/h | 1 001,9 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 10,1 | 13,8 | 6,3 | 16,0 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 18,0 | 31,5 | 5,6 | 49,6 km/h | 1 013,2 hPa | 101,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.