Météo à Trept en octobre 2022
Graphiques de octobre 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,8 | 13,6 | 5,9 | 14,4 km/h | 1 019,8 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 18,6 | 24,2 | 12,9 | 19,2 km/h | 1 023,5 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 16,8 | 20,4 | 13,2 | 24,0 km/h | 1 022,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 16,9 | 23,3 | 10,4 | 16,0 km/h | 1 020,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 17,6 | 23,4 | 11,7 | 30,4 km/h | 1 023,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 17,5 | 22,6 | 12,3 | 24,0 km/h | 1 027,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 17,3 | 23,6 | 11,0 | 24,0 km/h | 1 023,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,5 | 17,9 | 13,1 | 20,8 km/h | 1 019,9 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 14,2 | 18,7 | 9,6 | 17,6 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,8 | 24,0 | 13,5 | 16,0 km/h | 1 017,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 16,2 | 21,1 | 11,2 | 12,8 km/h | 1 020,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 15,3 | 18,7 | 11,9 | 16,0 km/h | 1 021,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 15,0 | 18,9 | 11,0 | 12,8 km/h | 1 020,5 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,0 | 18,1 | 13,8 | 14,4 km/h | 1 017,4 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 18,8 | 25,3 | 12,2 | 17,6 km/h | 1 014,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 19,4 | 24,8 | 13,9 | 40,0 km/h | 1 017,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 19,9 | 25,2 | 14,6 | 28,8 km/h | 1 023,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 20,5 | 26,2 | 14,8 | 17,6 km/h | 1 025,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 18,2 | 24,2 | 12,1 | 19,2 km/h | 1 019,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 17,7 | 19,7 | 15,7 | 28,8 km/h | 1 014,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 18,1 | 20,6 | 15,5 | 24,0 km/h | 1 011,9 hPa | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 18,3 | 22,8 | 13,8 | 19,2 km/h | 1 015,1 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 18,9 | 23,6 | 14,2 | 46,4 km/h | 1 013,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 17,5 | 20,9 | 14,1 | 43,2 km/h | 1 014,2 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 15,4 | 19,5 | 11,3 | 17,6 km/h | 1 017,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 19,6 | 24,8 | 14,4 | 16,0 km/h | 1 018,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 19,3 | 23,8 | 14,8 | 20,8 km/h | 1 023,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 20,1 | 24,4 | 15,7 | 20,8 km/h | 1 023,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 19,1 | 23,3 | 14,9 | 20,8 km/h | 1 022,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 18,9 | 24,2 | 13,6 | 27,2 km/h | 1 019,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 16,8 | 21,6 | 12,0 | 38,4 km/h | 1 018,0 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 17,5 | 26,2 | 5,9 | 46,4 km/h | 1 019,6 hPa | 24,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.